Klimatisierungsserie für den Handel
Modell | MUCR-18-H5 | MUCR-24-H5 | ||
---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL 20 781 | CL 20 782 | ||
Kühlleistung (min.-max.) | kW | 5,3 (0,9-7,4) | 7,1 (1,2-9,9) | |
Heizleistung (min.-max.) | kW | 5,6 (0,9-7.4) | 7,8 (1,2-10,9) | |
Pdesign (-10ºC) | kW | 5,3 | 7 | |
SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | |
Energieetikettierung | Kühlbetrieb | A++ | A++ | |
Heizbetrieb | A+ | A+ | ||
Stromversorgung | V-Hz | 230-50-1 | 230-50-1 | |
Inneneinheit | ||||
Luftfördermenge (Hoch/Mittel/Niedrig) | mm3 | 1.000/900/750 | 1.480/1.300/1.090 | |
Statischer Druck | Standard (Pa) | 25 | 25 | |
Bereich (Pa) | 0~100 | 0~100 | ||
Schalldruckpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 44/40/37 | 46/42/38 | |
Maße (BxHxT) | mm | 920 x 270 x 635 | 920 x 270 x 635 | |
Nettogewicht | Kg | 26,9 | 28 | |
Außeneinheit | ||||
Luftfördermenge (Hoch) | mm3 | 2.200 | 2.700 | |
Schalldruckpegel (Hoch) | dB(A) | 53 | 63 | |
Maße (BxHxT) | mm | 810 x 558 x 310 | 845 x 700 x 320 | |
Nettogewicht | Kg | 36,7 | 48 | |
Kühlleitungen (Zoll) | Flüssigkeit | 1/4" | 3/8" | |
Gas | 1/2" | 5/8" | ||
Kühlmittelladung | Kg | 1,83 | 1,95 |
Mitteilungen:
1. Daten und technische Eigenschaften sind ohne vorherige Benachrichtigung zur Änderungen vorbehalten.
2. Die Werte des Geräuschpegel entsprechen den im schalltoten Raum aufgenommenen Werten.
MODELL | LEITUNGEN | STROMVERBINDUNGEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas | Flüssigkeit | Max. Länge (B) | Max. Höhendifferenz (A) | Vorladung bis | Beiladung | Betrieb | Verbind. (C) | ||
Innen (E) | Außen (D) | ||||||||
MUCR-18-H5 | 1/2" | 1/4" | 30 m | 20 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 (abgesch.) |
MUCR-24-H5 | 5/8" | 3/8" | 30 m | 20 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 (abgesch.) |
Merke:
Das Verbindungskabel für die Wandfernbedienung (F) wird mit dem Gerät mitgeliefert (5-Leitern).