Klimatisierungsserie für den Handel
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VON KANAL- UND KASSETTENINNENEINHEITEN
Modell | MUCR-48-HF | MUCR-60-HF | MUCSR-48-HF | MUCSR-60-HF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Kanal | Kassette | ||||
Bestellnr. | UI20601 | UI20602 | UI20605 | UI20606 | ||
Stromversorgung | V - Hz | 220~240-1-50 | ||||
Kühlbetrieb | Leistung | W | 14.000 | 16.000 | 12.500 | 14.800 |
Verbrauch | W | 4380 | 5010 | 3770 | 4660 | |
Strom | A | 7,6 | 8,65 | 6,51 | 8,05 | |
Heizbetrieb | Leistung | W | 14.500 | 17.800 | 12.800 | 18.000 |
Verbrauch | W | 4.050 | 4.970 | 3.540 | 5.030 | |
Luftfördermenge (Hoch/Mittel/Niedrig) | m3/h | 3010/2410/1940 | 2800/2400/1900 | 2080/1780/1580 | 2300/2100/1800 | |
Statischer Druck | Pa | 100 | 100 | N.D. | N.D. | |
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig)] | dB(A) | 45/41/37 | 44/41/37 | 53/50/46 | 54.5/51/46 | |
Maße (B x T x H) | mm | 1200x865x300 | 840x840x287 | |||
Netto-/Bruttogewicht | Kg | 45/53 | 45/53 | 29/33 | 31/34 | |
Kühlleitung für Flüssigkeit/Gas | mm | 3/8" 5/8" | 3/8" 5/8" | 3/8" 5/8" | 3/8" 5/8" |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VON AUSSENEINHEITEN
Modell | MUECR-48-HF | MUECR-60-HF | ||
---|---|---|---|---|
Typ | Außeneinheit | |||
Bestellnr. | UE20608 | UE20609 | ||
Stromversorgung | V-Hz | 380-415V~3 Ph-50Hz | ||
Max. Verbrauch | W | 8.800 | 8.800 | |
Max. Strom | A | 13,5 | 13,5 | |
Luftstrom | m3/h | 4.200 | 4.200 | |
Geräuschpegel | dB(A) | 64 | 64 | |
Maße (B x T x H) | mm | 1394x783x568 | 1394x783x568 | |
Netto-/Bruttogewicht | Kg | 151,5/171 | 153,5/173 | |
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | |
Ladung | Kg | 4,3 | 4,3 | |
Kühlleitung | Flüssigk./Gas | mm | 3/8"-5/8" | 3/8"-5/8" |
Max. Länge | m | 50 | 50 | |
Max. Höhendifferenz | m | 30 | 30 |