Gama Doméstica
Modelo | MH-40-V5 | ||
---|---|---|---|
Código | HU 10 504 | ||
Alimentación | V - Hz | 230 - 50 | |
Potencia absorbida | W | 560 | |
A | 2,7 | ||
EEV | L/kWh | 3,1 | |
Deshumidificación | litros/día* | 40 | |
Caudal de aire | m³/h | 346 | |
Nivel sonoro (Alto) | dB(A) | 51,6 | |
Capacidad depósito | lts. | 6 | |
Dimensiones (An x F x Al) | mm | 392 x 282 x 616 | |
Peso | kg | 18,1 | |
Temperatura trabajo | °C | 5-35 | |
Rango humedad | HR | 35%-85% | |
Área aplicación | m2 | 80-95 | |
Refrigerante | Tipo | R410a | |
Cantidad | kg | 0,19 | |
* 35°C/85% HR |