Klimatisierungsserie für den Haushalt
Modell | MU-WZ32 | |
---|---|---|
Bestellnr. | W | CL19782 |
Kühlleistung | W | 3.348 |
Heizleistung | W | 3.762 |
Elektrischer Widerstand | W | 500 |
Leistungsaufnahme (Kühl-/Heizbetr.) | W | 1.287 / 1.214 (+500 resist. elec.) |
EER (Effizienzklasse) | W/W | 2,60 (A) |
COP (Effizienzklasse) | W/W | 3,1 (A) |
Innenluftstrom | m3/h | 480 |
Außenluftstrom | m3/h | 690 |
Entfeuchtungsleistung | l/h | 1,3 |
nnenschalldruck (High / Medium / Low) | dB(A) | 49 / 46,5 / 43,8 |
Außenschalldruck (High / Low) | dB(A) | 59,6 / 41,6 |
Betriebstemperaturbereich | ºC | -5 - 43 |
Anschlussspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | mm | 1.000 x 580 x 250 |
Gewicht | kg | 45 |
Lochdurchmesser Wand | mm | 162 |
Kühlmittel | kg | 0,68 (R410A) |
Hinweise:
1. Daten und Bestimmungen sind ohne vorherige Ankündigung zu Änderungen vorbehalten.
2. Die Werte des Geräuschpegel entsprechen den im schalltoten Raum aufgenommenen Werten.