Klimatisierungsserie für die Industrie
In allen Geräten dieser Serie sind ein DC Inverter Kompressor und ein Ventilatormotor eingebaut. Auf diese Art wird die Leistungsfähigkeit des Systems auf mittlerer Frequenz verbessert und eine sensible und effiziente Kontrolle garantiert.
Ein vollkommen integriertes und ausgestattetes Hydraulikmodul mit Hydraulikkomponenten wie Expansionsgefäß, Plattenwärmetauscher und Umwälzpumpe.
Der Plattenwärmetauscher wurde aus rostfreiem Stahl (AISI 316) angefertigt, um hohe Effizienz beim thermischen Austausch zu garantieren. Außerdem verfügt es über einen elektrischen Kalender und einen Notschalter bei Differenzdruck.
Dank des elektronischen Expansionsventils (EXV) wurde die Leistungsfähigkeit maximiert und die Auswirkungen der Abtauung minimiert. Genau Kontrolle und stabiler Kühlmittelfluss. Die Kontrolle des Ventils (EXV) ermöglicht die genaue Einstellung des Flusses, die Temperaturkontrolle und die Kreation einer angenehmen Umwelt.
Die MUENR-H4 Maschinen können unter extremen Temperaturbedingungen funktionieren: Heizung bis zu einer Temperatur von -15ºC und Kühlung bis zu 48ºC.
Dank des effizienten Plattenwärmetauschers, des DC Inverter Kompressors und Ventilatormotors wird der Energieverbrauch reduziert und der Betrieb der Maschine optimiert.
In allen Maschinen der Serie ist ein elektronisches Bedienpanel eingebaut. Dieses ermöglicht die Einstellung jeglicher Betriebsparameter. Außerdem existiert bei den Modellen MUENR-10/12/14/16-H4 die Möglichkeit eine Fernbedienung, die mit dem Wand vernetzt ist (CL92340), zu integrieren.
Modell | MUENR-05-H4 | MUENR-07-H4 | MUENR-10-H4 | MUENR-12-H4 | MUENR-14-H4 | MUENR-16-H4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL25610 | CL25611 | CL25612 | CL25613 | CL25614 | CL25615 | |||
Betrieb | V/F/Hz | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 400/3N/50 | 400/3N/50 | 400/3N/50 | ||
Kühlbetrieb | Bedingungen 1 *(1) | Leistung | kW | 5 | 7 | 10,0 (2,9 ~ 10,5) | 11,2 (3,1 ~ 12,0) | 12,5 (3,3 ~ 14,0) | 14,5 (3,5 ~ 15,5) |
Verbrauch | kW | 1,55 | 2,25 | 2,95 | 3,38 | 3,9 | 4,53 | ||
Bedingungen 2 *(2) | Leistung | kW | 6,57 | 7,88 | 10,9 | 14,5 | 15,17 | 16,7 | |
Verbrauch | kW | 1,27 | 1,84 | 2,49 | 2,8 | 3,13 | 3,73 | ||
Heizbetrieb | Bedingungen 3 *(3) | Leistung | kW | 5,5 | 8 | 11,0 (3,2 ~ 12,0) | 12,3 (3,3 ~ 13,2) | 13,8 (3,5 ~ 15,4) | 16,0 (3,7 ~ 17,0) |
Verbrauch | kW | 1,7 | 2,5 | 3,14 | 3,72 | 4,25 | 4,85 | ||
Bedingungen 4 *(4) | Leistung | kW | 6,32 | 8,29 | 10,96 | 13,75 | 15,3 | 16,97 | |
Verbrauch | kW | 1,52 | 2,13 | 2,51 | 2,85 | 3,15 | 3,86 | ||
EER | Bedingungen 1 | 3,23 | 3,11 | 3,39 | 3,31 | 3,2 | 3,2 | ||
Bedingungen 2 | 5,16 | 4,28 | 4,39 | 5,17 | 4,84 | 4,48 | |||
COP | Bedingungen 1 | 3,24 | 3,2 | 3,5 | 3,31 | 3,25 | 3,3 | ||
Max. Verbrauch | kW | 2,8 | 3 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | ||
Max. Strombelastbarkeit | A | 14,6 | 15,6 | 25 | 8,9 | 9,6 | 10,1 | ||
Kompressor | Modell | SNB172FJGMC | SNB172FJGMC | ATQ420D1UMU | ATQ420D2UMU | ATQ420D2UMU | ATQ420D2UMU | ||
Typ | Rotierend | Rotierend | Rotierend | Rotierend | Rotierend | Rotierend | |||
Marke | Mitsubishi | Mitsubishi | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |||
Leistung | kW | 5,46 | 5,46 | 13,1 | 13 | 13 | 13 | ||
Verbrauch | kW | 1,64 | 1,64 | 3,42 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | ||
Nennstromladung | A | 8,1 | 8,1 | 6,85 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | ||
Blockierter Rotor | A | 29,5 | 29,5 | 52 | 44 | 44 | 44 | ||
Thermischer Schutz | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | |||
Kühlmittelöl | Typ/ml | FV50S/400 | FV50S/400 | VG74/1400 | VG74/1400 | VG74/1400 | VG74/1400 | ||
Ventilatormotor | Modell | WZDK170-35G-1 | WZDK170-35G-1 | WZDK100-38G | WZDK100-38G | WZDK100-38G | WZDK100-38G | ||
Typ | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | |||
Marke | Nidec Shibaura | Nidec Shibaura | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |||
Menge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Verbrauch | kW | 0,17 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Geschwindigkeit | rev/min | 820 | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Batterie | Gliederanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Rohrdurchgang (a) x Glieddurchgang (b) | mm | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | ||
Trennung zwischen Rippen | mm | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
Rippentyp | Hydraulik-Aluminiumlamelle | ||||||||
Äußerer Rohrdurchmesser | mm | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | ||
Rohrtyp | Kupferrohr mit kanneliertem Inneren | ||||||||
Maße (Länge x Höhe) | mm | 885 x 880 | 885 x 880 | 1276 x 870 | 1276 x 870 | 1276 x 870 | 1276 x 870 | ||
Kreislaufanzahl | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Wasserpumpe | Typ | RS15/6-3-WILO | RS15/6-3-WILO | RS25/7.5 RKC | RS25/7.5 RKC | RS25/7.5 RKC | RS25/7.5 RKC | ||
Wassermenge | m3/h | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Förderhöhe | m | 5,7 | 5,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
Luftfördermenge | m3/h | 5100 | 5100 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
Expansionstyp | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | |||
Schnalldruckpegel (5) | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | ||
Wassermenge | m3/h | 0,86 | 1,2 | 1,72 | 1,92 | 2,15 | 2,49 | ||
Verlust des Wassderdrucks | Kpa | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||
Min./Max. Druck bei Wasseraufnahme | kPa | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | ||
Abmessungen: | Netto-Maße (Breite x Höhe x Tiefe ) | mm | 990x966x354 | 990x966x354 | 970x1327x400 | 970x1327x400 | 970x1327x400 | 970x1327x400 | |
Brutto-Maße (Breite x Höhe x Tiefe ) | mm | 1120x1100x435 | 1120x1100x435 | 1082x1456x435 | 1082x1456x435 | 1082x1456x435 | 1082x1456x435 | ||
Netto-/Bruttogewicht | Kg | 81 / 91 | 81 / 91 | 110 / 121 | 110 / 121 | 111 / 122 | 111 / 122 | ||
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Menge | Kg | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | ||
Stromverbindungen (6) | Betrieb | mm² | 2 x 2.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 4 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | |
Verbindungskabel | mm² | 3 x 1 (abgesch.) | 3 x 1 (abgesch.) | 3 x 1 (abgesch.) | 3 x 1 (abgesch.) | 3 x 1 (abgesch.) | 3 x 1 (abgesch.) | ||
Hydraulikverbindungen | Wasserein/Ausgang | inch | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
Kontrolle | Eingebauten Kontrolle in der Einheit (6) | ||||||||
Temperaturbereich Betrieb | Kühlbetrieb | ºC | -5 bis 46 | ||||||
Heizbetrieb | ºC | - 15 bis 27 (bei unter 5ºc sollte Frostschutzmittel angewendet werden) | |||||||
Temperaturbereich bei Wasserabgabe | Kühlbetrieb | ºC | Beim Antrieb 4 auf 20 (7) | ||||||
Heizbetrieb | ºC | Beim Antrieb 30 auf 55 (8) |
Merke:
(1) Bedingung 1: Eingangs-/Ausgangswassertemperatur: 12/7ºC, Außentemperatur 35ºC BS.
(2) Bedingung 2: Eingangs-/Ausgangswassertemperatur: 23/18 ºC, Außentemperatur 35ºC BS.
(3) Bedingung 3: Eingangs-/Ausgangswassertemperatur: 40/45 ºC, Außentemperatur 7ºC BS/ 6ºC BH.
(4) Bedingung 4: Eingangs-/Ausgangswassertemperatur: 30/35 ºC, Außentemperatur 7ºC BS/ 6ºC BH.
(5) Gemessen bei 1m Entfernung in einem semi-schalltoten Raum (akust. Druck).
(6) An die Modelle 10, 12, 14 und 16 kann man eine Fernbedienung mit Netzkabel KJR-120F1/BMK-E (CL92340)(optional) anschließen.
(7) Die Maschine kontrolliert dieRückkehrtemperatur, damit die minimale Temperatur bei 10ºC liegt, 4ºC sind Bestandteil es Antriebs.
(8) Die Maschine kontrolliert die Rückkehrtemperatur, damit die minimaleTemperatur bei 50ºC liegt, 55ºC sind Bestandteil es Antriebs.