Klimatisierungsserie für die Industrie
Modell | MUC-12-HP4 | MUC-16-HP4 | MUC-25-HP4 | MUC-31-HP4 | MUC-43-HP4 | MUC-54-HP4 | MUC-68-HP4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL04571 | CL04572 | CL04573 | CL04574 | CL04575 | CL04576 | CL04577 | ||
Luftfördermenge | Höhe | m3/h | 680 | 1.020 | 1.360 | 1.700 | 2.380 | 3.060 | 4.080 |
Mittel | m3/h | 510 | 795 | 1.020 | 1.275 | 1.785 | 2.295 | 3.060 | |
Niedrig | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1.190 | 1.530 | 2.010 | |
Gesamt Kühlleistung | Hoch | kW | 3,7 | 4,9 | 7,5 | 9,3 | 12,8 | 15,9 | 20,1 |
Mittel | kW | 3 | 4 | 6,1 | 7,5 | 10,4 | 12,9 | 16,3 | |
Niedrig | kW | 2,2 | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 7,7 | 9,5 | 12,1 | |
Gesamt Kühlleistung | Höhe | kW | 2,6 | 3,6 | 5,4 | 6,6 | 9,1 | 11,5 | 14,6 |
Mittel | kW | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 9,2 | 11,7 | |
Niedrig | kW | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 6,8 | 8,6 | |
Heizleistung | Höhe | kW | 5,5 | 7,5 | 11,3 | 13,9 | 19,1 | 24,2 | 30,7 |
Mittel | kW | 4,4 | 5,9 | 8,9 | 11 | 15,1 | 19,2 | 24,3 | |
Niedrig | kW | 3 | 4,2 | 6,3 | 7,7 | 10,6 | 13,4 | 17 | |
Wassermenge | m3/h | 0,636 | 0,846 | 1,302 | 1,608 | 2,202 | 2,736 | 3,456 | |
Ladeverlust | Kpa | 13,6 | 22,9 | 10,8 | 15,7 | 32,1 | 9 | 11,1 | |
Verbrauch | A | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | |
Statischer Druck | Pa | 62 | 62 | 81 | 103 | 117 | 132 | 122 | |
Hydraulikverbindung | " | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Abmessungen | (H x L x B) | mm | 500 x 825 x 260 | 500 x 825 x 260 | 550 x 1.000 x 315 | 550 x 1.000 x 315 | 650 x 1.200 x 315 | 620 x 1.400 x 350 | 670 x 1.400 x 400 |
Schnalldruckpegel | dB(A) | 44 | 47 | 52 | 52 | 60 | 62 | 66 |
Beobachtungen:
1. Kühlung: Eintrittsluft 27 °CDB/19.5 °WB, Wassereintritt 7 °C, Wasseraustritt 12 °C.
2. Heizung: Eintrittsluft 21 °C, Wassereintritt 60 °C.