Klimatisierungsserie für die Industrie
Modell | MVD-D28Q1/N1-D | MVD-D36Q1/N1-D | MVD-D45Q1/N1-C | MVD-D56Q1/N1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23150 | CL23151 | CL23152 | CL23153 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb (1) | Leistung | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
Leistungsaufnahme | W | 41 | 41 | 80 | 85 | ||
Stärke | A | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,39 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | |
Leistungsaufnahme | W | 41 | 41 | 80 | 85 | ||
Stärke | A | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,39 | ||
Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Typ | AC | AC | AC | AC | |||
Modell | RPS12N | RPS12N | YSK-55-4 | YSK-55-4 | |||
Luftfördermenge (Sehr Hoch/ Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 573 / 456 / 315 | 573 / 456 / 315 | 704 / 630 / 503 | 860 / 810 / 702 | ||
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 39 / 37 / 34 | 40 / 38 / 34 | 41 / 39 / 35 | 42 / 40 / 36 | ||
Inneneinheit | Abmessungen | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 1054 x 169 x 425 | 1054 x 169 x 425 | 1147 x 200 x 640 | 1147 x 200 x 640 |
Brutto-Maße (HxBxT) | mm | 1155 x 255 x 490 | 1155 x 255 x 490 | 1380 x 265 x 775 | 1380 x 265 x 775 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 13 | 13 | 31,5 | 31,5 | |
Brutto | Kg | 16,5 | 16,5 | 37,2 | 37,2 | ||
Panel | Modell | MBQ1-02D | MBQ1-02D | T-MBQ1-03A | T-MBQ1-03A | ||
Abmessungen | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 1180 x 36,5 x 465 | 1180 x 36,5 x 465 | 1425 x 10 x 755 | 1425 x 10 x 755 | |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 1232 x 107 x 517 | 1232 x 107 x 517 | 1500 x 110 x 870 | 1500 x 110 x 870 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 3,5 | 3,5 | 9 | 9 | |
Brutto | Kg | 5,2 | 5,2 | 12 | 12 | ||
Dränage | Verbindung | mm | ?25 | ?25 | ?25 | ?25 | |
Pumphöhe (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,9 (5/8") | ||
Stromverbindungen (5) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Typ | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos |
Merke:
(1) Nominale Kühlkonditionen: Innen 27ºC TK, 19ºC FK und Außen 35ºC TK, 35ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(2) Nominale Heizkonditionen: Innen 20ºC TK, 15ºC FKund Außen 7ºC TK, für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(3) Geräuschpegel gemessen im schalltoten Raum bei 1m Frontaldifferenz und 1,4m Höhe.
(4) Max. Hubhöhe von der Einheitsbasis.
(5) Empfohlenes Leistungsnetz für L < 20m, bei größerer Entfernung sollte man nachrechnen.