Klimatisierungsserie für die Industrie
Modell | MVD-D22Q4/N1-A3 | MVD-D28Q4/N1-A3 | MVD-D36Q4/N1-A3 | MVD-D45Q4/N1-A3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23130 | CL23131 | CL23132 | CL23133 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb (1) | Leistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
Leistungsaufnahme | W | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
Stärke | A | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | |
Leistungsaufnahme | W | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
Stärke | A | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Typ | AC | AC | AC | AC | |||
Modell | YDK15-6M | YDK15-6M | YDK15-6P | YDK15-6P | |||
Luftfördermenge (Sehr Hoch/ Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 522 / 414 / 313 / 238 | 522 / 414 / 313 / 238 | 610 / 521 / 409 / 314 | 610 / 521 / 409 / 314 | ||
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 35,8 / 33,4 / 23,4 | 35,8 / 33,4 / 23,4 | 41,5 / 35,6 / 28,8 | 41,5 / 35,6 / 28,8 | ||
Inneneinheit | Abmessungen: | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 |
Brutto-Maße (HxBxT) | mm | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Brutto | Kg | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
Panel | Modell | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | ||
Abmessungen: | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Brutto | Kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Dränage | Verbindung | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Pumphöhe (4) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | ||
Stromverbindungen (5) | Leistung | mm<2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm<2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Typ | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos |
Merke:
(1) Nominale Kühlkonditionen: Innen 27ºC TK, 19ºC FK und Außen 35ºC TK, 35ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(2) Nominale Heizkonditionen: Innen 20ºC TK, 15ºC FKund Außen 7ºC TK, für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(3) Geräuschpegel gemessen im schalltoten Raum bei 1m Frontaldifferenz und 1,4m Höhe.
(4) Max. Hubhöhe von der Einheitsbasis.
(5) Empfohlenes Leistungsnetz für L < 20m, bei größerer Entfernung sollte man nachrechnen.