Klimatisierungsserie für die Industrie
Modell | MVD-D28Q4/N1-D | MVD-D36Q4/N1-D | MVD-D45Q4/N1-D | MVD-D56Q4/N1-D | MVD-D71Q4/N1-D | MVD-D80Q4/N1-D | MVD-D90Q4/N1-D | MVD-D112Q4/N1-D | MVD-D140Q4/N1-D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23120 | CL23121 | CL23122 | CL23123 | CL23124 | CL23125 | CL23126 | CL23127 | CL23128 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb (1) | Leistung | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Leistungsaufnahme | W | 65 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 160 | 160 | 170 | ||
Stärke | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
Leistungsaufnahme | W | 65 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 160 | 160 | 170 | ||
Stärke | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Typ | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modell | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK80-6E | YDK80-6E | YDK90-6E | YDK90-6E | YDK90-6E-1 | |||
Luftfördermenge (Sehr Hoch/ Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 1187 / 847 / 766 / 640 | 1187 / 847 / 766 / 640 | 1221 / 864 / 755 / 658 | 1221 / 864 / 755 / 658 | 1385 / 1557 / 955 / 749 | 1431 / 1236 / 973 / 729 | 1758 / 1540 / 1300 / 1120 | 1758 / 1540 / 1300 / 1120 | 1843 / 1800 / 1500 / 1280 | ||
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 45 / 42 / 39 | 45 / 42 / 39 | 48 / 45 / 43 | 48 / 45 / 43 | 50 / 47 / 44 | ||
Inneneinheit (Körper) | Abmessungen: | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | |
Brutto | Kg | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
Panel | Modell | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | ||
Abmessungen: | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Brutto | Kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Dränage | Verbindung | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Pumphöhe (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") | ||
Stromverbindungen (5) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Typ | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos |
Merke:
(1) Nominale Kühlkonditionen: Innen 27ºC TK, 19ºC FK und Außen 35ºC TK, 35ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(2) Nominale Heizkonditionen: Innen 20ºC TK, 15ºC FKund Außen 7ºC TK, für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(3) Geräuschpegel gemessen im schalltoten Raum bei 1m Frontaldifferenz und 1,4m Höhe.
(4) Max. Hubhöhe von der Einheitsbasis.
(5) Empfohlenes Leistungsnetz für L < 20m, bei größerer Entfernung sollte man nachrechnen.