Klimatisierungsserie für die Industrie
Modell | MVD-D36DL/N1-C | MVD-D45DL/N1-C | MVD-D56DL/N1-C | MVD-D71DL/N1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23200 | CL23201 | CL23202 | CL23203 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeración (1) | Leistung | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
Leistungsaufnahme | W | 49 | 120 | 122 | 125 | ||
Stärke | A | 0,23 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
Leistungsaufnahme | W | 49 | 120 | 122 | 125 | ||
Stärke | A | 0,23 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Typ | AC | AC | AC | AC | |||
Modell | YSK25-6L | YSK55-4L | YSK55-4L | YSK55-4L | |||
Luftfördermenge (Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 650 / 570 / 500 | 800 / 600 / 500 | 800 / 600 / 500 | 800 / 600 / 500 | ||
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 40 / 38 / 36 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | ||
Leistung | W | 33,4 | 125 | 125 | 125 | ||
Inneneinheit | Abmessungen: | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 26 | 28 | 28 | 28 | |
Brutto | Kg | 32 | 34 | 34 | 34 | ||
Dränage | Verbindung | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Elekt. Verbindungen | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Typ | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos |
Modell | MVD-D80DL/N1-C | MVD-D90DL/N1-C | MVD-D112DL/N1-C | MVD-D140DL/N1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23204 | CL23205 | CL23206 | CL23207 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb (1) | Leistung | kW | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Leistungsaufnahme | W | 130 | 130 | 182 | 182 | ||
Stärke | A | 0,83 | 0,83 | 1,11 | 1,11 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
Leistungsaufnahme | W | 130 | 130 | 182 | 182 | ||
Stärke | A | 0,83 | 0,83 | 1,11 | 1,11 | ||
Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Typ | AC | AC | AC | AC | |||
Modell | YSK80-4A | YSK80-4A | YSK59-4D x 2 | YSK59-4D x 2 | |||
Luftfördermenge (Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 1200 / 900 / 700 | 1200 / 900 / 700 | 1980 / 1860 / 1730 | 1980 / 1860 / 1730 | ||
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 45 / 43 / 40 | 45 / 43 / 40 | 47 / 45 / 42 | 47 / 45 / 42 | ||
Leistung | W | 143 | 143 | 89,5 x 2 | 89,5 x 2 | ||
Inneneinheit | Abmessungen: | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 1280 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1670 x 244 x 680 | 1670 x 244 x 680 |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 1379 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1764 x 329 x 760 | 1764 x 329 x 760 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 34,5 | 34,5 | 54 | 57,5 | |
Brutto | Kg | 41 | 41 | 59 | 63 | ||
Dränage | Verbindung | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (") | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Elekt. Verbindungen | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbebedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Typ | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos |
Merke:
(1) Nominale Kühlkonditionen: Innen 27ºC TK, 19ºC FK und Außen 35ºC TK, 35ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(2) Nominale Heizkonditionen: Innen 20ºC TK, 15ºC FKund Außen 7ºC TK, für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(3) Geräuschpegel gemessen im schalltoten Raum bei 1m Frontaldifferenz und 1,4m Höhe.
(4) Max. Hubhöhe von der Einheitsbasis.