Klimatisierungsserie für die Industrie
Modell (Vorderes Ansaugen (F4)) | MVD-D22Z/N1-F4 | MVD-D28Z/N1-F4 | MVD-D36Z/N1-F4 | MVD-D45Z/N1-F4 | MVD-D56Z/N1-F4 | MVD-D71Z/N1-F4 | MVD-D80Z/N1-F4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23230 | CL23231 | CL23232 | CL23233 | CL23234 | CL23235 | CL23236 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb (1) | Leistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
Leistungsaufnahme | W | 40 | 46 | 55 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Stärke | A | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | |
Leistungsaufnahme | W | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Stärke | A | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | ||
Ventilator | Marke | Welling | Welling | Yongan | Yongan | Welling | Yongan | Yongan | ||
Typ | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modell | YSK20-4A | YSK20-4A | YSK20-6 | YSK20-6 | YSK28-4E | YSK74-4E | YSK74-4E | |||
Luftfördermenge (Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 530 / 465 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1380 / 1100 / 870 | ||
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | ||
Statischer Druck | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Leistung | W | 40 | 42 | 49 | 49 | 95 | 138,5 | 138,5 | ||
Inneneinheit | Abmessungen: | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 1000 x 625 x 220 | 1000 x 625 x 220 | 1200 x 625 x 220 | 1200 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 1089 x 683 x 312 | 1089 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 44 | |
Brutto | Kg | 35 | 35 | 44 | 44 | 46,5 | 46,5 | 48,5 | ||
Dränage | Verbindung | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Elekt. Verbindungen | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Typ | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos |
Modell (Inneres Ansaugen (F5)) | MVD-D22Z/N1-F5 | MVD-D28Z/N1-F5 | MVD-D36Z/N1-F5 | MVD-D45Z/N1-F5 | MVD-D56Z/N1-F5 | MVD-D71Z/N1-F5 | MVD-D80Z/N1-F5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23240 | CL23241 | CL23242 | CL23243 | CL23244 | CL23245 | CL23246 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb (1) | Leistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
Potencia Consumida | W | 40 | 46 | 55 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Stärke | A | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | |
Potencia Consumida | W | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Stärke | A | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | ||
Ventilator | Marke | Welling | Welling | Yongan | Yongan | Welling | Yongan | Yongan | ||
Typ | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modell | YSK20-4A | YSK20-4A | YSK20-6 | YSK20-6 | YSK28-4E | YSK74-4E | YSK74-4E | |||
Luftfördermenge (Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 530 / 465 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1380 / 1100 / 870 | ||
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | ||
Statischer Druck | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Leistung | W | 40 | 42 | 49 | 49 | 95 | 138,5 | 138,5 | ||
Inneneinheit | Abmessungen: | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 1000 x 625 x 220 | 1000 x 625 x 220 | 1200 x 625 x 220 | 1200 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 |
mm | 1182 x 682 x 312 | 1182 x 682 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | |||
Gewicht | Netto | Kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 44 | |
Kg | 38 | 38 | 41 | 41 | 51 | 51 | 53 | |||
Dränage | Verbindung | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Elekt. Verbindungen | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Typ | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos |
Merke:
(1) Nominale Kühlkonditionen: Innen 27ºC TK, 19ºC FK und Außen 35ºC TK, 35ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(2) Nominale Heizkonditionen: Innen 20ºC TK, 15ºC FKund Außen 7ºC TK, für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(3) Geräuschpegel gemessen im schalltoten Raum bei 1m Frontaldifferenz und 1,5m Höhe.
(4) Empfohlenes Leistungsnetz für L < 20m, bei größerer Entfernung sollte man nachrechnen.