Klimatisierungsserie für die Industrie
Modell | MVD-D22T2/N1-B5 | MVD-D28T2/N1-B5 | MVD-D36T2/N1-B5 | MVD-D45T2/N1-B5 | MVD-D56T2/N1-B5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23170 | CL23171 | CL23172 | CL23173 | CL23174 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb (1) | Leistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
Leistungsaufnahme | W | 62 | 62 | 67 | 115 | 115 | ||
Stärke | A | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,58 | 0,58 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | |
Leistungsaufnahme | W | 62 | 62 | 67 | 115 | 115 | ||
Stärke | A | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,58 | 0,58 | ||
Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Typ | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modell | YSK27-4C | YSK27-4C | YSK27-4C | YSK68-4P | YSK68-4P | |||
Luftfördermenge (Sehr Hoch/ Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 570 / 530 / 410 / 320 | 570 / 530 / 410 / 320 | 570 / 530 / 410 / 320 | 958 / 850 / 667 / 583 | 958 / 850 / 667 / 583 | ||
Geräuschpegel (Sehr Hoch/ Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 38 / 35 / 32 | 38 / 35 / 32 | 40 / 38 / 36 | 41 / 38,9 / 36 | 41 / 38,9 / 36 | ||
Statischer Druck | Pa | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | ||
Leistung | W | 62 | 62 | 67 | 107 | 107 | ||
Inneneinheit | Abmessungen: | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 700 x 210 x 635 | 700 x 210 x 635 | 700 x 210 x 635 | 920 x 210 x 635 | 920 x 210 x 635 |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 915 x 290 x 655 | 915 x 290 x 655 | 915 x 290 x 655 | 1135 x 290 x 655 | 1135 x 290 x 655 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 21,5 | 21,5 | 22 | 27 | 27 | |
Brutto | Kg | 26 | 26 | 26,5 | 32 | 32 | ||
Vor-Luftaufnahme Außen | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Dränage | Verbindung | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Pumphöhe (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,9 (5/8") | ||
Stromverbindungen (5) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbedienung | Modell | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Typ | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung |
Modell | MVD-D71T2/N1-B5 | MVD-D80T2/N1-B5 | MVD-D90T2/N1-B5 | MVD-D112T2/N1-B5 | MVD-D140T2/N1-B5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23175 | CL23176 | CL23177 | CL23178 | CL23179 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb (1) | Leistung | kW | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Leistungsaufnahme | W | 163 | 231 | 231 | 327 | 357 | ||
Stärke | A | 0,82 | 1,16 | 1,16 | 1,65 | 1,8 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15,5 | |
Leistungsaufnahme | W | 163 | 231 | 231 | 327 | 357 | ||
Stärke | A | 0,82 | 1,16 | 1,16 | 1,65 | 1,8 | ||
Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Typ | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modell | YSK74-4P | YSK100-4P | YSK100-4P | YSK200-4P | YSK180-4P | |||
Luftfördermenge (Sehr Hoch/ Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 1207 / 1050 / 905 / 821 | 1558 / 1350 / 1167 / 1033 | 1558 / 1350 / 1167 / 1033 | 2036 / 1800 / 1564 / 1400 | 2138 / 1900 / 1643 / 1405 | ||
Geräuschpegel (Sehr Hoch/ Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 43,4 / 40 / 36 | 45,4 / 39,8 / 37 | 45,4 / 39,8 / 37 | 48 / 41,9 / 38 | 48 / 43,2 / 39 | ||
Statischer Druck | Pa | 10 (10-30) | 20 (10-50) | 20 (10-50) | 40 (10-80) | 40 (10-100) | ||
Leistung | W | 163 | 227 | 227 | 393 | 355 | ||
Inneneinheit | Abmessungen | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 1140 x 210 x 635 | 1140 x 270 x 775 | 1140 x 270 x 775 | 1140 x 270 x 775 | 1200 x 300 x 865 |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 1355 x 290 x 655 | 1355 x 350 x 795 | 1355 x 350 x 795 | 1355 x 350 x 795 | 1400 x 375 x 920 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 31 | 40 | 42 | 42 | 50 | |
Brutto | Kg | 36 | 48,5 | 50 | 50 | 59,5 | ||
Vor-Luftaufnahme Außen | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Dränage | Verbindung | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Pumphöhe (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | |
Gas | mm (") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") | ||
Stromverbindungen (5) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbedienung | Modell | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Typ | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung |
Merke:
(1) Nominale Kühlkonditionen: Innen 27ºC TK, 19ºC FK und Außen 35ºC TK, 35ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(2) Nominale Heizkonditionen: Innen 20ºC TK, 15ºC FKund Außen 7ºC TK, für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(3) Geräuschpegel gemessen im schalltoten Raum bei 1m Frontaldifferenz und 1,4m Höhe.
(4) Max. Hubhöhe von der Einheitsbasis.
(5) Empfohlenes Leistungsnetz für L < 20m, bei größerer Entfernung sollte man nachrechnen.