Klimatisierungsserie für die Industrie
Modell | MVD-D125T1/N1-FA | MVD-D140T1/N1-FA | MVD-D200T1/N1-FA | MVD-D250T1/N1-FA | MVD-D280T1/N1-FA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23190 | CL23191 | CL23192 | CL23193 | CL23194 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb | Leistung | kW | 12,5 | 14 | 20 | 25 | 28 | |
Leistungsaufnahme | W | 430 | 430 | 2000 | 2126 | 2126 | ||
Stärke | A | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 10,5 | 12 | 18 | 20 | 22 | |
Leistungsaufnahme | W | 430 | 430 | 2000 | 2126 | 2126 | ||
Stärke | A | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||
Ventilator | Marke | Yong An | Yong An | Yong An | Yong An | Yong An | ||
Typ | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Menge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Modell | YSK300-4C-1 | YSK300-4C-1 | YDK250-4X | YDK250-4X | YDK250-4X | |||
Luftfördermenge (Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 2142 / 1870 / 1611 | 2142 / 1870 / 1611 | 2870 / 2620 / 2150 | 3005 / 2700 / 2250 | 3005 / 2700 / 2250 | ||
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 54 / 52 / 50 | 54 / 53 / 51 | 55 / 54 / 52 | 55 / 54 / 52 | ||
Statischer Druck | Pa | 50 (50-196) | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
Leistung | W | 430 | 430 | 1000 | 1063 | 1063 | ||
Inneneinheit | Abmessungen: | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 1300 x 420 x 690 | 1300 x 420 x 690 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 69,5 | 69,5 | 115 | 115 | 115 | |
Brutto | Kg | 76 | 76 | 125 | 125 | 125 | ||
Dränage | Verbindung | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | |
Gas | mm (") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") | 15,9 (5/8") x 2 | 15,9 (5/8") x 2 | 15,9 (5/8") x 2 | ||
Elekt. Verbindungen (4) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbebedienung | Modell | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Typ | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung |
Merke:
(1) Nominale Kühlkonditionen: Außen 33ºC TK und 24ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(2) Nominale Heizkonditionen: Außen 0ºC TK und -1ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(3) Geräuschpegel gemessen im schalltoten Raum bei 1m Frontaldifferenz und 1,4m Höhe.
(4) Empfohlenes Leistungsnetz für L < 20m, bei größerer Entfernung sollte man nachrechnen.