20 – 28kW
Klimatisierungsserie für die Industrie
20 – 28kW
40 – 56kW
Modell | MVD-D160T1/N1-B | MVD-D200T1/N1-B | MVD-D250T1/N1-B | MVD-D280T1/N1-B | MVD-D400T1/N1-F | MVD-D450T1/N1-F | MVD-D560T1/N1 MVD-D560T1/N1-F |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23180 | CL23181 | CL23182 | CL23183 | CL23187 | CL23188 | CL23186 CL23189 |
|||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb | Leistung | kW | 16 | 20 | 25 | 28 | 40 | 45 | 56 | |
Leistungsaufnahme | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
Stärke | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 17 | 22,5 | 26 | 31,5 | 45 | 50 | 63 | |
Leistungsaufnahme | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
Stärke | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
Ventilator | Marke | YongAn | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | ||
Typ | WW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||
Menge | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Modell | YSK400-4C-2 | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | |||
Luftfördermenge (Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 3620 / 3044 / 2744 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 7474 / 6072 / 4995 | 7474 / 6072 / 4995 | 9550 / 7950 / 6600 | ||
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 61 / 59 / 56 | 61 / 59 / 56 | 63 / 60 / 57 | ||
Statischer Druck | Pa | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
Leistung | W | 930 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 1130 | ||
Inneneinheit | Abmessungen | Netto-Maße (BxHxT) | mm | 1300 x 420 x 691 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 |
Brutto-Maße (BxHxT) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 70 | 115 | 115 | 115 | 232 | 232 | 232 | |
Brutto | Kg | 77,5 | 129 | 129 | 129 | 245 | 245 | 245 | ||
Dränage | Verbindung | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Kühlmittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | |
Gas | mm (") | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | ||
Elekt. Verbindungen | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbebedienung | Modell | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Typ | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung | Verdrahtung |
Merke:
(1) Nominale Kühlkonditionen: Außen 33ºC TK und 24ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(2) Nominale Heizkonditionen: Außen 0ºC TK und -1ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(3) Geräuschpegel gemessen im schalltoten Raum bei 1m Frontaldifferenz und 1,4m Höhe.
(4) Empfohlenes Leistungsnetz für L < 20m, bei größerer Entfernung sollte man nachrechnen.