Klimatisierungsserie für die Industrie
Modell | MVD-D22Z/DN-B | MVD-D28Z/DN-B | MVD-D36Z/DN-B | MVD-D45Z/DN-B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. | CL23220 | CL23221 | CL23222 | CL23223 | |||
Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Kühlbetrieb (1) | Leistung | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
Leistungsaufnahme | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
Stärke | A | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | ||
Heizbetrieb | Leistung | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | |
Leistungsaufnahme | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
Stärke | A | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | ||
Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Typ | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | |||
Modell | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | |||
Luftfördermenge (Hoch/Mittel/Niedrig) | m³/h | 430 / 345 / 229 | 510 / 430 / 229 | 510 / 430 / 229 | 660 / 512 / 400 | ||
Geräuschpegel (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 38 / 32 / 26 | 39 / 33 / 27 | 39 / 33 / 27 | 42 / 39 / 36 | ||
Leistung | W | 16,8 | 19,5 | 19,5 | 30,5 | ||
Inneneinheit | Abmessungen: | Netto-Maße (HxBxT) | mm | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 |
Brutto-Maße (HxBxT) | mm | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | ||
Gewicht | Netto | Kg | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Brutto | Kg | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
Dränage | Verbindung | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Kühlverbindungen | Flüssigkeit | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
Elekt. Verbindungen | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Verbindungskabel | mm2 | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | 3 x 0,75 (abgesch.) | ||
Fernbedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Typ | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos | Drahtlos |
Merke:
(1) Nominale Kühlkonditionen: Innen 27ºC TK, 19ºC FK und Außen 35ºC TK, 35ºC FK für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(2) Nominale Heizkonditionen: Innen 20ºC TK, 15ºC FKund Außen 7ºC TK, für eine Rohrlänge von 8 m und einer Differenzhöhe von 0m.
(3) Geräuschpegel gemessen im schalltoten Raum bei 1m Frontaldifferenz und 1,5m Höhe.
(4) Empfohlenes Leistungsnetz für L < 20m, bei größerer Entfernung sollte man nachrechnen.