Gamme Commerciale
Modèle | MUCO-48-H6T | MUCO-60-H6T | |||
---|---|---|---|---|---|
Code | CL20390 | CL20391 | |||
Réfrigération | Capacité nominal | kW | 12,31 | 15,00 | |
Consommation nominal (max.) | kW | 4,90 (6,40) | 6,00 (7,00) | ||
EER | W/W | 2,51 | 2,50 | ||
Chauffage | Capacité nominal | kW | 12,31 | 17,50 | |
Consommation nominal (max.) | kW | 4,40 (5,80) | 5,85 (8,00) | ||
COP | W/W | 2,80 | 2,99 | ||
Unité Intérieure | Débit d’air (Très Élevé/ Élevé / Moyen / Faible) | m3/h | 1.950 / 1.900 / 1.700 / 1.530 | 2.000 / 1.900 / 1.700 / 1.530 | |
Pression sonore (Très Élevé/ Élevé / Moyenne / Faible) | dB(A) | 55 / 53 / 49 / 45 | 52 / 50 / 46 / 44 | ||
Puissance sonore (Très Élevé/ Élevé / Moyenne / Faible) | dB(A) | 65 / 63 / 59 / 55 | 62 / 60 / 56 / 54 | ||
Résistance électrique auxiliaire (1*) | Puissance | kW | 2,50 | 2,50 | |
Alimentation électrique (2*) | V-Hz-F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | ||
Câble d'alimentation (2*) | mm2 | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | ||
Dimensions (Largeur x Haut x Profond.) | mm | 518 x 1870 x 395 | 518 x 1870 x 395 | ||
Poids | kg | 58 | 61 | ||
Unité Extérieure | Débit d'air (Haut) | m3/h | 3.600 | 3.600 | |
Ventilateurs | Type | Axial | Axial | ||
Quantité | 1 | 2 | |||
Pression sonore (Haute) | dB(A) | 59 | 62,0 | ||
Puissance Sonore (Haute) | dB(A) | 69 | 72 | ||
Compresseur (Marque/Modèle) | SANYO / C-SBP160H38C | SANYO / C-SBP185H38A | |||
Alimentation électrique | V-Hz-F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | ||
Câble d'alimentation | mm2 | 4 x 6 + T | 4 x 6 + T | ||
Dimensions (Largeur x Haut x Profond.) | mm | 1018 x 840 x 412 | 1032 x 1250 x 412 | ||
Poids | kg | 90 | 114 | ||
Tuyau | Câble de connexion (3*) | Câble de 5 fils (longueur) | m | Inclut (5m) | Inclut (5m) |
Câble de 4 fils (longueur) | m | Inclut (5m) | Inclut (5m) | ||
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | ||
Charge | Kg | 3,1 | 4,3 | ||
Pré-charge | m | 5 | 5 | ||
Charge additionnelle (depuis 5m) | g/m | 100 | 100 | ||
Pression de calcul | MPa | 4,3 / 2,5 | 4,3 / 2,5 | ||
Tuyauterie frigorifique | Liquide / gaz | mm (inch) | 12,7 / 19 (1/2" / 3/4") | 12,7 / 19 (1/2" / 3/4") | |
Longueur maximale | m | 30 | 30 | ||
Dénivellation maximale | m | 20 | 20 | ||
Télécommande sans fil Modèle inclus | YB1F2 | YB1F2 | |||
Température de fonctionnement | Intérieur (Réfrig. /Chauffage.) | ºC | 16 a 30 / 16 a 30 | 16 a 30 / 16 a 30 | |
Extérieur (Réfrig. /Chauffage.) | ºC | 18 a 43 / -7 a 24 | 18 a 43 / -7 a 24 |
Notes:
(1*) La résistance auxiliaire fonctionne seulement si elle est activée manuellement et n’est donc pas pris en compte au sein des données de consommation indiquées. En cas d’activation en mode chauffage, celle ci aura une consommation supérieure à 2,5 kW.
(2*) Si l’unité intérieure ne reçoit pas d’alimentation électrique à travers l’unité extérieure.
(3*) Si l’alimentation électrique de l’unité intérieure est réalisée à travers de l’unité extérieure, un câble supplémentaire de 4 x 2,5 +T (non inclus) sera nécessaire.
– Le design et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour l’amélioration du produit.
– Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.