Models 20 à 26
Gamme Commerciale
Models 20 à 26
Models 40 et 45
Modèle | MUCHR-20-H6 | MUCHR-22-H6 | MUCHR-26-H6 | MUCHR-40-H6 | MUCHR-45-H6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23904 | CL23905 | CL23906 | CL23912 | CL23913 | ||
Réfrigération (1) | Capacité | kW | 19,66 | 22,53 | 25,95 | 38,96 | 43,95 |
kcal/h | 16.910 | 19.378 | 22.320 | 33.509 | 37.801 | ||
Consommation | kW | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 14,6 | 16,3 | |
EER | kW/kW | 2,85 | 2,96 | 3,09 | 2,67 | 2,7 | |
Chauffage (2) | Capacité | kW | 19,86 | 22,18 | 25,78 | 41,35 | 45,38 |
kcal/h | 17.082 | 19.077 | 22.174 | 35.565 | 39.031 | ||
Consommation | kW | 6,9 | 6,7 | 8,4 | 13,8 | 15,4 | |
COP | kW/kW | 2,88 | 3,31 | 3,07 | 3 | 2,95 | |
Unité Intérieure | Modèle MVD- | 200T1/DHN1-B | 250T1/DHN1-B | 280T1/DHN1-B | D400T1/N1-F | D450T1/N1-F | |
Code | CL23381 | CL23382 | CL23383 | CL23187 | CL23188 | ||
Alimen. Électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240V, 50Hz | |||||
Intensité nom. | A | 6 | 6 | 6 | 12,5 | 12,5 | |
Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 4820 / 4660 / 4620 | 4820 / 4660 / 4620 | 4820 / 4660 / 4620 | 7474 / 6072 / 4995 | 7474 / 6072 / 4995 | |
Pression statique standard | Pa | 62 (40 200) | 62 (40 200) | 62 (40 200) | 200 (50 280) | 200 (50 280) | |
Pres. Sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 57 / 53 / 50 | 57 / 53 / 50 | 57 / 53 / 50 | 61 / 59 / 56 | 61 / 59 / 56 | |
Dimensions (L x H x P) | mm | 1450 x 505 x 925 | 1450 x 505 x 925 | 1450 x 505 x 925 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 | |
Poids | kg | 108 | 108 | 108 | 232 | 232 | |
Connexion drainage | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Câble d'alimentation (5) | mm2 | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | |
Unité Extérieure | Modèle MVD- | V200W/DRN1 | V224W/DRN1 | V260W/DRN1 | V400W/DRN1 | V450W/DRN1 | |
Code | CL23269 | CL23270 | CL23271 | CL23272 | CL23273 | ||
Alimen. Électrique | F, V, Hz | 3N-, 400V, 50Hz | |||||
Intensité nom. | A | 14,5 | 16,2 | 18,7 | 33 | 44 | |
Débit | m3/h | 10.999 | 10.494 | 10.494 | 16.575 | 16.575 | |
Pression statique standard | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pression sonore (4) | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | |
Dimensions (L x H x P) | mm | 1120 x 1558 x 414 | 1120 x 1558 x 414 | 1120 x 1558 x 414 | 1360 x 1650 x 540 | 1460 x 1650 x 540 | |
Poids | Kg | 137 | 147 | 147 | 240 | 275 | |
Câble d'alimentation (5) | mm2 | 4 x 6 + T | 4 x 6 + T | 4 x 10 + T | 4 x 25 + T | 4 x 35 + T | |
Réfrigérant | Type | R410A | |||||
Quantité préchargée | kg | 4,8 | 6,2 | 6,2 | 9 | 12 | |
Charge additionnelle (0 m) | kg/m | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,11 | 0,11 | |
Connexions frigorifiques | Ligne de liquide | mm (pulg.) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
Ligne de gaz | mm (pulg.) | 19,1 (3/4") | 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") | 28,6 (1 1/8") | 28,6 (1 1/8") | |
Distances frigorifiques (6) | Max. Verticale | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totale | m | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
Câble de connexion | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | |||||
Commande murale | Modèle | KJR-29B | |||||
Type | Câblage | ||||||
Plage temp. fonct. | Réfrigération | ºC | -15 à 43 | -15 à 43 | -15 à 43 | -5 à 43 | -5 à 43 |
Chauffage | ºC | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 |
Notes:
(1) Conditions nominales de réfrigération : ut. int 27ºC BS, 19ºC BH et extérieure 35ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalente à 8 m et sans différence de hauteur.
(2) Conditions nominales de chauffage: ut. int 20ºC BS, 15ºC BH et extérieure 7ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalente de 8 m et sans différence de hauteur.
(3) Niveau sonore mesuré en chemi-ambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4m de hauteur.
(4) Niveau sonore mesuré en chsemi-ambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,2m de hauteur. (1.3 m 20-26 kW modeles)
(5) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures)..
(6) Distances frigorifiques lorsque l’unité extérieure est installée plus haute que les unités intérieures. Voir la partie MVD sinon.
Le modèle et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis afin d’améliorer le produit.
Attention:
Avant la mise en marche (et sans alimentation), vous devez configurer tout le micro-interrupteur S6 en position OFF dans l’unité extérieure.