Gamme Commerciale
Modèle | MUCR-12-H3 | MUCR-18-H3 | MUCR-24-H3 | MUCR-30-H3 | MUCR-36-H3 | MUCR-42-H3 | MUCR-48-H3 | MUCR-60-H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL 20 862 | CL 20 863 | CL 20 864 | CL 20 865 | CL 20 866 | CL 20 867 | CL 20 868 | CL 20 869 | |
Capacité réfrig. | kW | 3,5 | 5 | 7 | 8,3 | 10 | 11,5 | 14 | 16 |
Capacité chauff. | kW | 3,8 | 5,6 | 8 | 9,2 | 12 | 13,5 | 15,5 | 16,5 |
Pdesignh (-10ºC) | kW | 3 | 4,5 | 7 | 7,6 | 10,4 | 10,5 | 11,8 | 12,5 |
SEER/SCOP | W/W | 5,6/4,0 | 5,1/3,8 | 5,1/3,8 | 5,1/3,8 | 5,1/3,8 | 5,1/3,8 | 5,1/3,8 | 5,1/3,8 |
Alimentation élec. | V-Hz-F | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 400-50-3 |
Unité Intérieur | |||||||||
Débit d'air | m3/h | 750 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 2.100 | 2.100 | 2.400 | 3.000 |
Pression Statique | Standard (Pa) | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 |
Rang (Pa) | 0~30 | 0~30 | 0~100 | 0~100 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | |
Niveau press. sonore | dB(A) | 37/36/34/28 | 40/39/36/28 | 47/46/44/40 | 47/46/44/40 | 53/52/48/44 | 53/52/48/44 | 55/53/49/45 | 56/55/51/46 |
Dimensions (LxHxP) | mm | 1.037x266x721 | 1.037x266x721 | 1.239x268x558 | 1.239x268x558 | 1.226x290x775 | 1.226x290x775 | 1.340x350x750 | 1.340x350x750 |
Poids net : | kg | 33 | 33 | 34 | 34 | 46 | 46 | 56 | 56 |
Unité Extérieure | |||||||||
Débit d'air | m3/h | 3.200 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 5.100 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
Niveau press. sonore | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 58 | 63 | 62 | 62 | 63 |
Dimensions (LxHxP) | mm | 848x540x320 | 955x700x396 | 980x790x427 | 980x790x427 | 1.107x1.100x440 | 958x1.349x412 | 958x1.349x412 | 1.085x1.365x427 |
Poids net : | kg | 34 | 47 | 67 | 71 | 92 | 95 | 105 | 124 |
Tuyauterie frigorifique (pouces) | Liquide | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Gaz | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | |
Charge de réfrigérant | kg | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 3,7 | 4 | 5 |
La conception et les spécifications sont susceptibles de subir des changements sans avertissement préalable, pour l’amélioration du produit.
MODÈLE | Tuyauterie | CONNEXIONS ÉLECTRIQUES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaz | Liquide | Longueur maximale (B) | Dénivellation maximale (A) | Précharge | Charge additionnelle | Alimentation | Com. (C/F) | ||
Intérieure (E) | Extérieure (D) | ||||||||
MUCR-12-H3 | 3/8" | 1/4" | 20 m | 15 m | 7,5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 |
MUCR-18-H3 | 1/2" | 1/4" | 20 m | 15 m | 7,5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 |
MUCR-24-H3 | 5/8" | 3/8" | 30 m | 15 m | 7,5 m | 60 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 |
MUCR-30-H3 | 5/8" | 3/8" | 30 m | 15 m | 7,5 m | 60 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 |
MUCR-36-H3 | 5/8" | 3/8" | 50 m | 30 m | 7,5 m | 60 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 |
MUCR-42-H3 | 5/8" | 3/8" | 50 m | 30 m | 7,5 m | 60 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 |
MUCR-48-H3 | 5/8" | 3/8" | 50 m | 30 m | 9,5 m | 60 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 6 + T | 2 x 0,75 |
MUCR-60-H3 | 3/4" | 3/8" | 50 m | 30 m | 9,5 m | 60 gr/m | 2 x 1.5 + T | 3 x 2.5 + T | 2 x 0,75 |