Gamme commerciale
Modèle | MUCR-18-H5 | MUCR-24-H5 | ||
---|---|---|---|---|
Code | CL 20 781 | CL 20 782 | ||
Capacité de réfrigération (min.-max.) | kW | 5,3 (0,9-7,4) | 7,1 (1,2-9,9) | |
Capacité de chauffage (min.-max.) | kW | 5,6 (0,9-7.4) | 7,8 (1,2-10,9) | |
Pdesignh (-10ºC) | kW | 5,3 | 7 | |
SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | |
Étiquetage énergétique | Réfrigération | A++ | A++ | |
Chauffage | A+ | A+ | ||
Alimentation élec. | V-Hz-F | 230-50-1 | 230-50-1 | |
Unité Intérieur | ||||
Débit d'air (Haut/ Moyen / Bas) | m3 /h | 1 000/900/750 | 1 480/1 300/1 090 | |
Pression Statique | Standard (Pa) | 25 | 25 | |
Range (Pa) | 0~100 | 0~100 | ||
Niveau de pression sonore (Haut/ Moyen / Bas) | dB(A) | 44/40/37 | 46/42/38 | |
Dimensions (LxHxP) | mm | 920 x 270 x 635 | 920 x 270 x 635 | |
Poids net | kg | 26,9 | 28 | |
Unité Extérieure | ||||
Débit d'air (Haut) | m3 /h | 2.200 | 2.700 | |
Niveau press. sonore (Haut) | dB(A) | 53 | 63 | |
Dimensions (LxHxP) | mm | 810 x 558 x 310 | 845 x 700 x 320 | |
Poids net | kg | 36,7 | 48 | |
Tuyauterie frigorifique (pouces) | Liquide | 1/4" | 3/8" | |
Gaz | 1/2" | 5/8" | ||
Charge de réfrigérant R410a | kg | 1,83 | 1,95 |
Avertissement: 1. Les renseignements et spécifications sont susceptibles de subir des changement sans avertissement préalable. 2. Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.
MODÈLE | Tuyauterie | CONNEXIONS ÉLECTRIQUES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaz | Liquide | Longueur maximale (B) | Dénivellation maximale (A) | Précharge | Charge additionnelle | Alimentation | Com. (C) | ||
Intérieure (E) | Extérieure (D) | ||||||||
MUCR-18-H5 | 1/2" | 1/4" | 30 m | 20 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 (Blindé) |
MUCR-24-H5 | 5/8" | 3/8" | 30 m | 20 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 (Blindé) |
Note:
Le câble de connexion du boîtier de commande mural (F) est fourni avec la machine (5 fils).