Gamme Commerciale
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES UNITÉS INTÉRIEURES GAINABLES ET CASSETTE
Modèle | MUCR-48-HF | MUCR-60-HF | MUCSR-48-HF | MUCSR-60-HF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Gainable | Cassette | ||||
Code | UI20601 | UI20602 | UI20605 | UI20606 | ||
Alimentation électrique | V- Hz | 220~240-1-50 | ||||
Réfrigération | Capacité | W | 14.000 | 16.000 | 12.500 | 14.800 |
Consommation | W | 4380 | 5010 | 3770 | 4660 | |
Courant | A | 7,6 | 8,65 | 6,51 | 8,05 | |
Chauffage | Capacité | W | 14.500 | 17.800 | 12.800 | 18.000 |
Consommation | W | 4.050 | 4.970 | 3.540 | 5.030 | |
Débit d'air (Hi/Med/Lo) | m3/h | 3010/2410/1940 | 2800/2400/1900 | 2080/1780/1580 | 2300/2100/1800 | |
Pression Statique (Hi) | Pa | 100 | 100 | N.D. | N.D. | |
Niveau Sonore (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 45/41/37 | 44/41/37 | 53/50/46 | 54.5/51/46 | |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1200x865x300 | 840x840x287 | |||
Poids net / brut | kg | 45/53 | 45/53 | 29/33 | 31/34 | |
Tuyauterie de réfrigérant Liquide/gaz | mm | 3/8" 5/8" | 3/8" 5/8" | 3/8" 5/8" | 3/8" 5/8" |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES UNITÉS EXTÉRIEURES
Modèle | MUECR-48-HF | MUECR-60-HF | ||
---|---|---|---|---|
Type | Unité Extérieure | |||
Code | UE20608 | UE20609 | ||
Alimentation élec. | V-Hz | 380-415V~3 Ph-50Hz | ||
Consommation max. | W | 8.800 | 8.800 | |
Courant maximal | A | 13,5 | 13,5 | |
Débit d'air | m3/h | 4.200 | 4.200 | |
Niveau acoustique | dB(A) | 64 | 64 | |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1394x783x568 | 1394x783x568 | |
Poids net / brut | kg | 151,5/171 | 153,5/173 | |
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | |
Charge | kg | 4,3 | 4,3 | |
Tuyauterie de réfrigérant | Liquide/gaz | mm | 3/8"-5/8" | 3/8"-5/8" |
Longueur max. | m | 50 | 50 | |
Dénivellation maximale | m | 30 | 30 |