Gamme Commerciale
Modèle | MUSTR-18-H6 | MUSTR-24-H6 | MUSTR-30-H6 | MUSTR-36-H6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL20241 | CL20242 | CL20243 | CL20244 | |||
Réfrigération | Capacité nominale (min-max) | kW | 5,28 (0,79 - 6,15) | 7,03 (1,20 - 8,21) | 8,79 (2,08 - 10,55) | 10,55 (2,93 - 12,02) | |
Consommation nominale (min - max) | W | 1.630 (270 - 2.365) | 2.285 (400 - 3.155) | 2.960 (690 - 4.055) | 4.060 (975 - 4.620) | ||
Intensité nominale (min-max) | A | 7,5 (1,2 - 10,9) | 10,4 (1,8 - 14,4) | 13,5 (3,2 - 18,5) | 17,6 (4,2 - 20,1) | ||
Pdesignc (Charge calculée) | kW | 5,3 | 7,0 | 8,8 | 10,5 | ||
SEER | W/W | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | ||
Étiquette énergétique | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Chauffage | Capacité nominale (min-max) | kW | 5,67 (0,88 - 7,03) | 7,03 (1,20 - 8,65) | 9,38 (2,08 - 10,84) | 11,13 (2,64 - 13,19) | |
Consommation nominale (min - max) | W | 1.460 (255 - 2.510) | 1.900 (400 - 3.090) | 2.475 (690 - 3.870) | 2.985 (880 - 4.690) | ||
Intensité nominale (min-max) | A | 6,7 (1,20 - 11,50) | 8,7 (1,8 - 14,1) | 11,3 (3,2 - 17,7) | 13,0 (3,8 - 20,4) | ||
Zone climatique intermédiaire | Pdesignh (Charge calculée) | kW | 4,9 | 5,8 | 8,2 | 10,5 | |
SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Étiquette énergétique | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Tbiv | ºC | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Tol | ºC | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Zone climatique chaude | Pdesignh (Charge calculée) | kW | 5,2 | 5,6 | 8,6 | 10,5 | |
SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
Étiquette énergétique | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
Tbiv | ºC | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tol | ºC | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Unité Intérieure | Débit d’air (Élevé/Moyen/Faible) | m3/h | 900 / 800 / 700 | 1.180 / 1.050 / 850 | 1.650 / 1.450 / 1.250 | 2.048 / 1.767 / 1.403 | |
Pression sonore intérieure (Haute /Moyenne /Basse) | dB(A) | 44 / 39 / 34 | 53 / 48 / 42 | 54 / 49 / 44 | 52 / 46 / 40 | ||
Pression sonore intérieure (Haute /Moyenne /Basse) | dB(A) | 57 | 63 | 64 | 63 | ||
Connexion à l’évacuation | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Prise d’air frais (*1) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Alimentation électrique | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | ||
Câble d’alimentation intérieur | mm2 | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | ||
Télécommande sans fil | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | |||
Dimensions (Largeur x Haut x Profond.) | mm | 1.068 x 235 x 675 | 1.068 x 235 x 675 | 1.285 x 235 x 675 | 1.650 x 235 x 675 | ||
Poids | kg | 25,8 | 25 | 31 | 40,3 | ||
Unité Extérieure | Débit d'air (Haut) | m3/h | 2.100 | 2.700 | 4.300 | 4.300 | |
Pression sonore (Haute) | dB(A) | 56,5 | 60,5 | 59,5 | 61 | ||
Puissance Sonore (Haute) | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 | ||
Compresseur (Marque/Modèle) | GMCC / ASM135D23UFZ | GMCC / ATF235D22UMT | GMCC / ATF235D22UMT | GMCC / ATF310D43UMT | |||
Alimentation électrique | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | ||
Câble d’alimentation Extérieure | mm2 | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | ||
Dimensions (Largeur x Haut x Profond.) | mm | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | 946 x 810 x 410 | 946 x 810 x 410 | ||
Poids | kg | 35,5 | 49 | 62,9 | 67,2 | ||
Tuyau | Câble de connexion | mm2 | 2 x 0,75 (Blindé) | 2 x 0,75 (Blindé) | 2 x 0,75 (Blindé) | 2 x 0,75 (Blindé) | |
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Charge | Kg | 1,78 | 1,95 | 2,8 | 3,2 | ||
Pré-charge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Charge additionnelle (depuis 5m) | g/m | 15 | 30 | 30 | 30 | ||
Pression de conception | MPa | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | ||
Tuyauterie frigorifique | Liquide / gaz | mm (inch) | 6,35 / 12,7 (1/4" / 1/2") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | |
Longueur maximale (*2) | m | 30 | 50 | 50 | 65 | ||
Dénivellation maximale | m | 20 | 25 | 25 | 30 | ||
Température de fonctionnement | Intérieure (Réfrigération/Chauffage) | ºC | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | |
Extérieure (Réfrigération/Chauffage) | ºC | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Modèle | MUSTR-42-H6 | MUSTR-48-H6 | MUSTR-48-H6T | MUSTR-60-H6T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL20245 | CL20246 | CL20247 | CL20248 | |||
Réfrigération | Capacité nominale (min-max) | kW | 12,31 (3,22 - 13,19) | 14,07 (4,10 - 16,41) | 14,07 (4,10 - 16,41) | 15,82 (4,98 - 18,11) | |
Consommation nominale (min - max) | W | 4.230 (1.070 - 5.070) | 5.190 (1.370 - 6.310) | 5.190 (1.370 - 6.310) | 6.060 (1.660 - 6.965) | ||
Intensité nominale (min-max) | A | 18,4 (4,6 - 22,0) | 22,5 (6,0 - 27,4) | 9,0 (2,4 - 10,9) | 10,5 (2,9 - 12,0) | ||
Pdesignc (Charge calculée) | kW | 12,1 | 14 | 14 | 16 | ||
SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||
Étiquette énergétique | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Chauffage | Capacité nominale (min-max) | kW | 13,50 (3,00 - 14,70) | 16,41 (4,40 - 18,46) | 16,41 (4,40 - 18,46) | 18,17 (5,28 - 20,51) | |
Consommation nominale (min - max) | W | 3.540 (945 - 5.000) | 4.810 (1.465 - 6.590) | 4.810 (1.465 - 6.590) | 5.645 (1.760 - 7.320) | ||
Intensité nominale (min-max) | A | 15,3 (4,1 - 21,7) | 20,9 (6,4 - 28,6) | 8,3 (2,5 - 11,4) | 9,7 (3,0 - 12,6) | ||
Zone climatique intermédiaire | Pdesignh (Charge calculée) | kW | 11 | 11,8 | 11,8 | 12 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Étiquette énergétique | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Tbiv | ºC | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Tol | ºC | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Zone climatique chaude | Pdesignh (Charge calculée) | kW | 11,1 | 11,8 | 11,6 | 12,2 | |
SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
Étiquette énergétique | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
Tbiv | ºC | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tol | ºC | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Unité Intérieure | Débit d’air (Élevé/Moyen/Faible) | m3/h | 2.271 / 1.886 / 1.364 | 2.100 / 1.800 / 1.400 | 2.100 / 1.800 / 1.400 | 2.250 / 1.660 / 1.280 | |
Pression sonore intérieure (Haute /Moyenne /Basse) | dB(A) | 55 / 49 / 43 | 52 / 46 / 41 | 56 / 48 / 41 | 55 / 50 / 45 | ||
Pression sonore intérieure (Haute /Moyenne /Basse) | dB(A) | 67 | 67 | 66 | 70 | ||
Connexion à l’évacuation | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Prise d’air frais (*1) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Alimentation électrique | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | ||
Câble d’alimentation intérieur | mm2 | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | ||
Télécommande sans fil | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | |||
Dimensions (Largeur x Haut x Profond.) | mm | 1.650 x 235 x 675 | 1.650 x 235 x 675 | 1.650 x 235 x 675 | 1.650 x 235 x 675 | ||
Poids | kg | 40,5 | 38,2 | 38,2 | 40,5 | ||
Unité Extérieure | Débit d'air (Haut) | m3/h | 4.300 | 6.800 | 6.800 | 7.200 | |
Pression sonore (Haute) | dB(A) | 62,5 | 65 | 65 | 62,5 | ||
Puissance Sonore (Haute) | dB(A) | 71 | 72 | 72 | 75 | ||
Compresseur (Marque/Modèle) | GMCC / ATF310D43UMT | GMCC / ATQ420D1UMU | GMCC / ATQ420D1UMU | GMCC / ATQ420D1UMU | |||
Alimentation électrique | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | ||
Câble d’alimentation Extérieure | mm2 | 2 x 6 + T | 2 x 6 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | ||
Dimensions (Largeur x Haut x Profond.) | mm | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 | 952 x 1333 x 415 | 952 x 1333 x 415 | ||
Poids | kg | 70,5 | 95,1 | 108,1 | 112,8 | ||
Tuyau | Câble de connexion | mm2 | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | |
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Charge | Kg | 3,65 | 4 | 4 | 4,3 | ||
Pré-charge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Charge additionnelle (depuis 5m) | g/m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Pression de conception | MPa | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | ||
Tuyauterie frigorifique | Liquide / gaz | mm (inch) | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | |
Longueur maximale (*2) | m | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Dénivellation maximale | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Température de fonctionnement | Intérieure (Réfrigération/Chauffage) | ºC | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | |
Extérieure (Réfrigération/Chauffage) | ºC | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Notes:
(1*) Diamètre intérieur
(2*) Longueur minimale de tuyauterie de 2 m.
* Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis pour l’amélioration du produit.
** Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.
MODÈLE | Tuyauterie | CONNEXIONS ÉLECTRIQUES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaz | Liquide | Longueur maximale (B) | Dénivellation maximale (A) | Précharge | Charge additionnelle | Alimentation | Com. (C) | ||
Intérieure (E) | Extérieure (D) | ||||||||
MUSTR-18-H6 | 1/2" | 1/4" | 30 m | 20 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 0,75 (Shielded) |
MUSTR-24-H6 | 5/8" | 3/8" | 50 m | 25 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 0,75 (Shielded) |
MUSTR-30-H6 | 5/8" | 3/8" | 50 m | 25 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 0,75 (Shielded) |
MUSTR-36-H6 | 5/8" | 3/8" | 65 m | 30 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 0,75 (Shielded) |
MUSTR-42-H6 | 5/8" | 3/8" | 65 m | 30 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 6 + T | 2 x 0,75 (Shielded) |
MUSTR-48-H6 | 5/8" | 3/8" | 65 m | 30 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 6 + T | 2 x 0,75 (Shielded) |
MUSTR-48-H6T | 5/8" | 3/8" | 65 m | 30 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 4 x 2.5 + T | 2 x 0,75 (Shielded) |
MUSTR-60-H6T | 5/8" | 3/8" | 65 m | 30 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 4 x 2.5 + T | 2 x 0,75 (Shielded) |
Modèle | MUSTR-18X2-H6 | MUSTR-24X2-H6 | MUSTR-24X2-H6T | MUSTR-30X2-H6T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL20932 | CL20933 | CL20934 | CL20935 | ||
Capacité totale | Réfrigération/Chauffage | kW | 10,55 / 11,13 | 14,07 / 16,41 | 14,07 / 16,41 | 15,82 / 18,17 |
Unités Intérieures | Modèle | MUSTR-18-H6 | MUSTR-24-H6 | MUSTR-24-H6 | MUSTR-30-H6 | |
Code | UI20241 | UI20242 | UI20242 | UI20243 | ||
Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Capacité individuelle (Réfrig. / Chauffage) | kW | 5,28 / 5,67 | 7,03 / 8,20 | 7,03 / 8,20 | 7,91 / 9,08 | |
Alimentation | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | ||
Ut. Extérieure | Modèle | MUSTR-36-H6 | MUSTR-48-H6 | MUSTR-48-H6T | MUSTR-60-H6T | |
Code | UE20244 | UE20246 | UE20247 | UE20248 | ||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Alimentation | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | ||
Distributeur | Modèle | FQZHN-01D | FQZHN-01D | FQZHN-01D | FQZHN-01D | |
Code | TF03611 | TF03611 | TF03611 | TF03611 | ||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tuyaux frigorifiques | Ut. Extérieure à Distributeur (Liq. / Gaz) | inch | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
Ut. Intérieure à Distributeur (Liq. / Gaz) | inch | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | |
Câble de connexion (*1) | mm2 | 2 x 0,75 (Blindé) | 2 x 0,75 (Blindé) | 2 x 0,75 (Blindé) | 2 x 0,75 (Blindé) |
Note:
(*1) L’unité extérieure se branche à l’unité intérieure Maitre et de celle-ci à l’unité Esclave.
Vous devez configurer les unités intérieures en tant que Maitre et Esclave, la configuration peut se faire depuis les Micro-interrupteurs de la plaque électronique ou avec la télécommande RG57.
IMPORTANT: Dans un système Twin, les unités intérieures fonctionnent TOUJOURS ensemble et de la même manière, ELLES NE PEUVENT PAS ETRE INDÉPENDANTES.