Gama Doméstica
Modelo | MH-10-V5 | MH-20-V5 | ||
---|---|---|---|---|
Código | HU 10 530 | HU 10 531 | ||
Alimentación | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | |
Potencia absorbida | W | 330 | 480 | |
A | 1,2 | 1,5 | ||
Deshumidificación | L/día* | 10 | 20 | |
Volumen nominal deshumidificación | L/h | 0,17 | 0,41 | |
Caudal de aire | m³/h | 150/120/100 | 180/160/140 | |
Nivel sonoro (Alto) | dB(A) | 53/51/49 | 55/53/51 | |
Capacidad depósito | L | 4 | 4 | |
Dimensiones (An x F x Al) | mm | 343x262x525 | 343x262x525 | |
Peso | kg | 13 | 15,5 | |
Temperatura trabajo | °C | 5-35 | 5-35 | |
Rango humedad | HR | 35%-80% | 35%-80% | |
Área aplicación | m2 | 14 | 28 | |
Refrigerante | Tipo | R134a | R134a | |
Cantidad | kg | 0,08 | 0,2 | |
* 30°C/80% HR |