Gamme Domestique
Modèle | MH-40-V5 | ||
---|---|---|---|
Code | HU 10 504 | ||
Alimentation | V - Hz | 230 - 50 | |
Puissance absorbée | W | 560 | |
A | 2,7 | ||
EEV | L/kWh | 3,1 | |
Déshumidification | litres/jours | 40 | |
Débit d'air | m3/h | 346 | |
Niveau sonore (Haut) | dB(A) | 51,6 | |
Capacité réservoir | ltrs. | 6 | |
Extérieure (L x P x H) | mm | 392 x 282 x 616 | |
Poids | kg | 18,1 | |
Température de travail | °C | may-35 | |
Plage d'humidité | Hr | 35%-85% | |
Domaine d'application | m2 | 80-95 | |
Réfrigérant | Type | R410a | |
Quantité | kg | 0,19 | |
* 35°C /85% Hr |