Gamme Domestique
Modèle | MH-60-N | MH-80-N | |
---|---|---|---|
Code | HU 10 509 | HU 10 511 | |
Alimentation | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 |
Puissance absorbée | W | 1150 | 1350 |
Déshumidification | litres/jours | 60 | 80 |
Débit d'air | m3/h | 400 | 400 |
Dimensions (LxPxH) | mm | 481 x 628 x 286 | 481 x 628 x 286 |
Capacité réservoir | ltrs. | 7,2 | 7,2 |
Poids | kg | 22,5 | 23 |
Température de travail | °C | 5-32 | 5-32 |
Réfrigérant | R410a | R410a | |
* 30°C /80% Hr |