Gamme industrielle
MUNDOCLIMA Aerotherm est une solution énergétique, pour le confort de la maison qui utilise l’air comme principale source d’énergie. Il offre une alternative flexible et rentable aux chaudières et permet, en plus, la possibilité de générer de l’air conditionné.
Avec un COP pouvant aller jusqu’à 4,45, MUNDOCLIMA Aerotherm fournit plus de chaleur tout en consommant moins d’énergie.
La pompe à chaleur MUNDOCLIMA Aerotherm ne permet pas seulement son utilisation pour le chauffage, elle peut également fournir de l’eau chaude sanitaire (ECS) ; d’autre part, elle peut également être utilisée pour la réfrigération (climatisation), si elle est associée à un ventilo-convecteur ou un autre système.
Le système Aerotherm est formé par une unité extérieure et une unité intérieure, reliées par un circuit de tuyauterie frigorifique de gaz réfrigérant R410a. La longueur maximale de tuyauterie entre l’unité extérieure et l’intérieure est de 30 m.
L’unité intérieure a été fabriquée avec les composants hydrauliques indispensables pour chaque installation, notamment une pompe de circulation, un fluxostat, un vase d’expansion, un réservoir avec résistances électriques, un échangeur de plaques et un manomètre de pression de l’eau.
L’unité intérieure possède également un tableau de commande intelligent, qui permet d’ajuster tous les paramètres de fonctionnement du système de manière simple et compréhensible. De plus, il est possible d’installer le tableau de commande à l’intérieur de la maison, séparément de l’unité intérieure.
Un capteur de température ambiante est intégré dans le système pour contrôler la température du local uniquement grâce au tableau de commande de l’appareil et sans avoir à installer un thermomètre externe.
Tous les unités extérieures incorporent un compresseur et un moteur ventilateur DC Inverter, améliorant ainsi le rendement du système à des fréquences moyennes et assurant un contrôle plus sensible et efficace.
UNITÉ INTÉRIEURE:
Modèle | AÉROTHERMIE 8 KW | AÉROTHERMIE 12 KW | AÉROTHERMIE 16 KW | AÉROTHERMIE 16 KW (400V) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | SO30141 | SO30145 | SO30149 | SO30153 | |
Tension nominale | 230V-1-50Hz | 230V-1-50Hz | 230V-1-50Hz | 400V-3-50Hz | |
Puissance nominale | 6.200 W (avec résistances) | ||||
Température de l'eau | Chaleur (fan coil) | 25 - 55ºC | 25 - 55ºC | 25 - 55ºC | 25 - 55ºC |
Chaleur (plancher chauffant) | 25 - 45ºC | 25 - 45ºC | 25 - 45ºC | 25 - 45ºC | |
Froid (fan coil) | 7 - 25ºC | 7 - 25ºC | 7 - 25ºC | 7 - 25ºC | |
Froid (plancher chauffant) | 18 - 25ºC | 18 - 25ºC | 18 - 25ºC | 18 - 25ºC | |
Résist. Support | 3 + 3 kW | 3 + 3 kW | 3 + 3 kW | 6 kW | |
Dimensions | 900 x 500 x 324 mm | ||||
Poids net | 57 kg | 57 kg | 57 kg | 60 kg |
UNITÉ EXTÉRIEURE:
Modèle | AÉROTHERMIE 8 KW | AÉROTHERMIE 12 KW | AÉROTHERMIE 16 KW | AÉROTHERMIE 16 KW (400V) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | SO30140 | SO30144 | SO30148 | SO30152 | ||
Tension nominale | 230V-1-50Hz | 230V-1-50Hz | 230V-1-50Hz | 400V-3-50Hz | ||
Capacité (1) | Chauffage | kW | 8,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 |
Réfrigération | kW | 8,5 | 12,5 | 14,5 | 15 | |
Consommation (1) | Chauffage | kW | 2,05 | 2,81 | 3,78 | 3,78 |
Réfrigération | kW | 2,54 | 3,57 | 4,53 | 4,11 | |
COP/EER (1) | W/W | 4,1 / 3,35 | 4,45 / 3,5 | 4,1 / 3,2 | 4,1 / 3,65 | |
Capacité (2) | Chauffage | kW | 7,5 | 11 | 14 | 14 |
Réfrigération | kW | 6,2 | 9,5 | 10,5 | 11 | |
Consommation (2) | Chauffage | kW | 2,5 | 3,14 | 4 | 4,12 |
Réfrigération | kW | 2,38 | 3,39 | 3,96 | 3,73 | |
COP/EER (2) | W/W | 3 / 2,61 | 3,5 / 2,8 | 3,5 / 2,65 | 3,4 / 2,95 | |
Compresseur | BLDC Inverter | |||||
Charge de réfrigérant | kg | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | |
Connexions de réfrigérant | Gaz | pouce | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Liquide | pouce | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Temp. ECS | ºC | 40 - 80 (connexion 1" M) | ||||
Niveau acoustique | Chauffage | dB(A) | 55 | 57 | 58 | 58 |
Réfrigération | dB(A) | 54 | 55 | 57 | 57 | |
Dimensions | HxPxL | mm | 980 x 360 x 790 | 900 x 412 x 1345 | 900 x 412 x 1345 | 900 x 412 x 1345 |
Poids net | kg | 75 | 106 | 106 | 107 |
Notes:
(1) Capacité et puissances basées sur les conditions suivantes:
Réfrigération : Temp. int. Eau : 23ºC/18ºC. Temp. Extérieure : 35ºC DB/24ºC WB.
Chauffage : Temp. int. Eau : 30/35ºC. Temp. Ext. Air : 7ºC DB/6ºC WB.
(2) Capacité et puissances basées sur les conditions suivantes:
Réfrigération : Temp. int. Eau : 12ºC/7ºC. Temp. Extérieure : 35ºC DB/24ºC WB.
Chauffage : Temp. int. Eau : 40/45ºC. Temp. Ext. Air : 7ºC DB/6ºC WB.