Gamme industrielle
Après leur création en 2002 et lancement en 2003, les séries MVD-D sont devenues un produit leader sur le marché, grâce à la simplification des systèmes d’ A/C, leur économie d’énergie et leur fonctionnement stable. Le nouveau système modulaire Maxi MVD D4+ (2 tubes) formé par 5 modules basiques combinables entre eux, permet une puissance maximale de 180kW et une longueur de tuyauterie maximale de 1000 m.
Modèle | MVD-D252(8)W/RN1-B | MVD-D280(10)W/RN1-B | MVD-D335(12)W/RN1-B | MVD-D400(14)W/RN1-B | MVD-D450(16)W/RN1-B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23110 | CL23111 | CL23112 | CL23113 | CL23114 | |||
Alimentation électrique | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | |||
Réfrigération | Capacité | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | |
Consommation | kW | 5,87 | 7,11 | 9,15 | 10,75 | 12,33 | ||
Intensité | A | 9,425 | 11,41 | 14,69 | 17,26 | 19,79 | ||
Intensité max. | A | 28 | 28 | 28 | 42 | 42 | ||
EER | 4,29 | 3,94 | 3,66 | 3,72 | 3,65 | |||
Chauffage | Capacité | kW | 27 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | |
Consommation | kW | 5,87 | 7,08 | 8,52 | 10,11 | 11,36 | ||
Intensité | A | 9,42 | 11,36 | 13,68 | 16,23 | 18,24 | ||
Intensité max. | A | 28 | 28 | 28 | 42 | 42 | ||
COP | 4,6 | 4,45 | 4,4 | 4,45 | 4,4 | |||
Connectivité | capacité de connexion | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | |
No. max. intérieures | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | |||
Compresseur | Marque | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | ||
Type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |||
Digital Scroll | Modèle | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Capacité | kW | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | ||
Consommation | kW | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | ||
Huile (Type) | ml | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | ||
Fixe | Modèle | ZP57K3E-TFD-422 | ZP57K3E-TFD-422 | ZP67KCE-TFD-420 | ZP67KCE-TFD-420 | ZP67KCE-TFD-420 | ||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Capacité | kW | 13,92 | 13,92 | 16,2 | 16,2 x2 | 16,2 x2 | ||
Consommation | kW | 4,61 | 4,61 | 5,2 | 5,2 x2 | 5,2 x2 | ||
Huile (Type) | ml | 3.194 (POE) | 3.194 (POE) | 3.252 (POE) | 3.252 x2 (POE) | 3.252 x2 (POE) | ||
Ventilateur | Marque | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic + BO | Panasonic + BO | ||
Type | CC Inverter | CC Inverter | CC Inverter | CC Inverter + CA | CC Inverter + CA | |||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | |||
Débit | m3/h | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 15.600 | 15.600 | ||
Puissance | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,575 + 0,670 | 0,575 + 0,670 | ||
Pression Statique | Standard | Pa | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Personnalisable | Pa | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | ||
Pression sonore | dB | 57 | 57 | 58 | 60 | 61 | ||
Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 960 x 1 615 x 765 | 960 x 1 615 x 765 | 960 x 1 615 x 765 | 1 250 x 1 615 x 765 | 1 250 x 1 615 x 765 | |
Brutes (L x H x P) | mm | 1.025 x 1x790 x 830 | 1 025 x 1 790 x 830 | 1 025 x 1 790 x 830 | 1 305 x 1 790 x 820 | 1 305 x 1 790 x 820 | ||
Poids | Net | kg | 240 | 240 | 242 | 330 | 330 | |
Brut | kg | 255 | 255 | 257 | 345 | 345 | ||
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Quantité | kg | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | ||
Pression de Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Distances de tuyaux | Max. Verticale | m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Totale | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Raccords de tuyaux (5) | Liquide | mm | 9,5 (3/8) | 9,5 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Gaz | mm | 22,2 (7/8) | 22,2 (7/8) | 25,4 (1) | 25,4 (1) | 28,6 (1 1/8) | ||
Connexions Électriques (6) | Puissance | mm2 | 4 x 10 + T (L<20m) | 4 x 10 + T (L<20m) | 4 x 10 + T (L<20m) | 4 x 16 + T (L<20m) | 4 x 16 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Plage de températures de fonctionnement | Réfrigération | ºC | -15 á 48 | -15 á 48 | -15 á 48 | -15 á 48 | -15 á 48 | |
Chauffage | ºC | -20 à 24 | -20 à 24 | -20 à 24 | -20 à 24 | -20 à 24 |
Notes:
(1) Conditions nominales réfrigération : ut. intérieure 27ºC BS, 19ºC BH et extérieure 35ºC BS, pour une longueur de tuyauterie de 7,5 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales chauffage : ut. intérieure 20ºC BS, 15ºC BH et extérieure 7ºC BS, pour une longueur de tuyauterie de 7,5 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,5 m de hauteur.
(4) Distances frigorifiques lorsque l’unité extérieure est installée plus bas que les unités intérieures. Dans le cas contraire, la distance maximale verticale peut atteindre 110 m.
(5) Diamètre de tuyauterie frigorifique valable lorsque la longueur totale équivalente < 90 m. Pour longueurs supérieures, voir le manuel technique. Tuyauterie d’équilibrage de gaz de 16 mm, uniquement nécessaire lorsque 2 modules ou plus sont connectés.
(6) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).