Gamme Industrielle
Modèle | MVD-D22Q2/N1 | MVD-D28Q2/N1 | MVD-D36Q2/N1 | MVD-D45Q2/N1 | MVD-D56Q2/N1 | MVD-D71Q2/N1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23140 | CL23141 | CL23142 | CL23143 | CL23144 | CL23145 | |||
Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Réfrigération | Capacité | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
Puissance Consommée | W | 57 | 57 | 60 | 92 | 108 | 154 | ||
Intensité | A | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
Puissance Consommée | W | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 155 | ||
Intensité | A | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Type | CA | CA | CA | CA | CA | CA | |||
Modèle | YSK31-6-1 | YSK31-6-1 | YSK31-6 | YSK58-4-1 | YSK58-4 | YSK91-4 | |||
Débit (Super Haut / Haut/ Moyen / Bas) | m3/h | 654 / 530 / 410 | 654 / 530 / 410 | 725 / 591 / 458 | 850 / 670 / 550 | 980 / 800 / 670 | 1200 / 1000 / 770 | ||
Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 33 / 29 / 24 | 36 / 32 / 29 | 36 / 32 / 29 | 39 / 35 / 30 | 39 / 35 / 30 | 44 / 40 / 34 | ||
Unité Intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1272 x 299 x 591 | 1272 x 299 x 591 | 1272 x 299 x 591 | 1272 x 299 x 591 | 1272 x 299 x 591 | 1272 x 299 x 591 |
Brutes (L x H x P) | mm | 1355 x 400 x 675 | 1355 x 400 x 675 | 1355 x 400 x 675 | 1355 x 400 x 675 | 1355 x 400 x 675 | 1355 x 400 x 675 | ||
Poids | Net | kg | 34 | 34 | 34 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | |
Brut | kg | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 45 | 45 | 45 | ||
Panneau | Modèle | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | ||
Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1430 x 53 x 680 | 1430 x 53 x 680 | 1430 x 53 x 680 | 1430 x 53 x 680 | 1430 x 53 x 680 | 1430 x 53 x 680 | |
Brutes (L x H x P) | mm | 1525 x 130 x 765 | 1525 x 130 x 765 | 1525 x 130 x 765 | 1525 x 130 x 765 | 1525 x 130 x 765 | 1525 x 130 x 765 | ||
Poids | Net | kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Brut | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Drainage | Connexion | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Hauteur de refoulement de la pompe à condensats (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pression de Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Connexions frigorifiques | Liquide | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Connexions Électriques (5) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Télécommande | Modèle | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Type | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
Notes :
(1) Conditions nominales réfrigération : ut. intérieure 27ºC BS, 19ºC BH et extérieure 35ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(2) Conditions nominales chauffage : ut. intérieure 20ºC BS, 15ºC BH et extérieure 7ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.
(4) Hauteur maximale de la base de l’unité.
(5) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).