Gamme Industrielle
Modèle | MVD-D28Q4/N1-D | MVD-D36Q4/N1-D | MVD-D45Q4/N1-D | MVD-D56Q4/N1-D | MVD-D71Q4/N1-D | MVD-D80Q4/N1-D | MVD-D90Q4/N1-D | MVD-D112Q4/N1-D | MVD-D140Q4/N1-D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23120 | CL23121 | CL23122 | CL23123 | CL23124 | CL23125 | CL23126 | CL23127 | CL23128 | |||
Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Réfrigération | Capacité | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Puissance Consommée | W | 65 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 160 | 160 | 170 | ||
Intensité | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
Puissance Consommée | W | 65 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 160 | 160 | 170 | ||
Intensité | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Type | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | |||
Modèle | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK80-6E | YDK80-6E | YDK90-6E | YDK90-6E | YDK90-6E-1 | |||
Débit (Super Haut / Haut/ Moyen / Bas) | m3/h | 1187 / 847 / 766 / 640 | 1187 / 847 / 766 / 640 | 1221 / 864 / 755 / 658 | 1221 / 864 / 755 / 658 | 1385 / 1557 / 955 / 749 | 1431 / 1236 / 973 / 729 | 1758 / 1540 / 1300 / 1120 | 1758 / 1540 / 1300 / 1120 | 1843 / 1800 / 1500 / 1280 | ||
Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 45 / 42 / 39 | 45 / 42 / 39 | 48 / 45 / 43 | 48 / 45 / 43 | 50 / 47 / 44 | ||
Unité intérieure (Corps) | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 |
Brutes (L x H x P) | mm | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | ||
Poids | Net | kg | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | |
Brut | kg | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
Panneau | Modèle | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | ||
Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | |
Brutes (L x H x P) | mm | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | ||
Poids | Net | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Brut | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Drainage | Connexion | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Hauteur de refoulement de la pompe à condensats (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pression de Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Connexions frigorifiques | Liquide | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Connexions Électriques (5) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Télécommande | Modèle | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Type | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
Notes :
(1) Conditions nominales réfrigération : ut. intérieure 27ºC BS, 19ºC BH et extérieure 35ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(2) Conditions nominales chauffage : ut. intérieure 20ºC BS, 15ºC BH et extérieure 7ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.
(4) Hauteur maximale de la base de l’unité.
(5) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).