Gamme Industrielle
Modèle | MVD-D22Z/DN-B | MVD-D28Z/DN-B | MVD-D36Z/DN-B | MVD-D45Z/DN-B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23220 | CL23221 | CL23222 | CL23223 | |||
Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Réfrigération | Capacité | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
Puissance Consommée | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
Intensité | A | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | |
Puissance Consommée | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
Intensité | A | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | ||
Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Type | CC Inverter | CC Inverter | CC Inverter | CC Inverter | |||
Modèle | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | |||
Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 430 / 345 / 229 | 510 / 430 / 229 | 510 / 430 / 229 | 660 / 512 / 400 | ||
Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 38 / 32 / 26 | 39 / 33 / 27 | 39 / 33 / 27 | 42 / 39 / 36 | ||
Puissance | W | 16,8 | 19,5 | 19,5 | 30,5 | ||
Unité Intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 |
Brutes (L x H x P) | mm | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | ||
Poids | Net | kg | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Brut | kg | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
Drainage | Connexion | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pression de Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Connexions frigorifiques | Liquide | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
Connexions Électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Télécommande | Modèle | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Type | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
Notes:
(1) Conditions nominales réfrigération : ut. intérieure 27ºC BS, 19ºC BH et extérieure 35ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(2) Conditions nominales chauffage : ut. intérieure 20ºC BS, 15ºC BH et extérieure 7ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,5m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).