Gamme Industrielle
Modèle | MVD-D22T2/N1-B5 | MVD-D28T2/N1-B5 | MVD-D36T2/N1-B5 | MVD-D45T2/N1-B5 | MVD-D56T2/N1-B5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23170 | CL23171 | CL23172 | CL23173 | CL23174 | |||
Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Réfrigération | Capacité | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
Puissance Consommée | W | 62 | 62 | 67 | 115 | 115 | ||
Intensité | A | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,58 | 0,58 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | |
Puissance Consommée | W | 62 | 62 | 67 | 115 | 115 | ||
Intensité | A | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,58 | 0,58 | ||
Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Type | CA | CA | CA | CA | CA | |||
Modèle | YSK27-4C | YSK27-4C | YSK27-4C | YSK68-4P | YSK68-4P | |||
Débit (Super Haut / Haut/ Moyen / Bas) | m3/h | 570 / 530 / 410 / 320 | 570 / 530 / 410 / 320 | 570 / 530 / 410 / 320 | 958 / 850 / 667 / 583 | 958 / 850 / 667 / 583 | ||
Niveau sonore (Super Haut / Haut/ Moyen / Bas) | dB(A) | 38 / 35 / 32 | 38 / 35 / 32 | 40 / 38 / 36 | 41 / 38,9 / 36 | 41 / 38,9 / 36 | ||
Pression Statique | Pa | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | ||
Puissance | W | 62 | 62 | 67 | 107 | 107 | ||
Unité Intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 700 x 210 x 635 | 700 x 210 x 635 | 700 x 210 x 635 | 920 x 210 x 635 | 920 x 210 x 635 |
Brutes (L x H x P) | mm | 915 x 290 x 655 | 915 x 290 x 655 | 915 x 290 x 655 | 1135 x 290 x 655 | 1135 x 290 x 655 | ||
Poids | Net | kg | 21,5 | 21,5 | 22 | 27 | 27 | |
Brut | kg | 26 | 26 | 26,5 | 32 | 32 | ||
Pre-entrée d'air extérieur | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Drainage | Connexion | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Hauteur de refoulement de la pompe à condensats (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pression de Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Connexions frigorifiques | Liquide | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | ||
Connexions Électriques (5) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Télécommande | Modèle | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Type | Câblée | Câblée | Câblée | Câblée | Câblée |
Modèle | MVD-D71T2/N1-B5 | MVD-D80T2/N1-B5 | MVD-D90T2/N1-B5 | MVD-D112T2/N1-B5 | MVD-D140T2/N1-B5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23175 | CL23176 | CL23177 | CL23178 | CL23179 | |||
Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Réfrigération | Capacité | kW | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Puissance Consommée | W | 163 | 231 | 231 | 327 | 357 | ||
Intensité | A | 0,82 | 1,16 | 1,16 | 1,65 | 1,8 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15,5 | |
Puissance Consommée | W | 163 | 231 | 231 | 327 | 357 | ||
Intensité | A | 0,82 | 1,16 | 1,16 | 1,65 | 1,8 | ||
Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Type | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modèle | YSK74-4P | YSK100-4P | YSK100-4P | YSK200-4P | YSK180-4P | |||
Débit (Super Haut / Haut/ Moyen / Bas) | m3/h | 1207 / 1050 / 905 / 821 | 1558 / 1350 / 1167 / 1033 | 1558 / 1350 / 1167 / 1033 | 2036 / 1800 / 1564 / 1400 | 2138 / 1900 / 1643 / 1405 | ||
Niveau sonore (Super Haut / Haut/ Moyen / Bas) | dB(A) | 43,4 / 40 / 36 | 45,4 / 39,8 / 37 | 45,4 / 39,8 / 37 | 48 / 41,9 / 38 | 48 / 43,2 / 39 | ||
Pression Statique | Pa | 10 (10-30) | 20 (10-50) | 20 (10-50) | 40 (10-80) | 40 (10-100) | ||
Puissance | W | 163 | 227 | 227 | 393 | 355 | ||
Unité Intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1140 x 210 x 635 | 1140 x 270 x 775 | 1140 x 270 x 775 | 1140 x 270 x 775 | 1200 x 300 x 865 |
Brutes (L x H x P) | mm | 1355 x 290 x 655 | 1355 x 350 x 795 | 1355 x 350 x 795 | 1355 x 350 x 795 | 1400 x 375 x 920 | ||
Poids | Net | kg | 31 | 40 | 42 | 42 | 50 | |
Brut | kg | 36 | 48,5 | 50 | 50 | 59,5 | ||
Pre-entrée d'air extérieur | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Drainage | Connexion | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Hauteur de refoulement de la pompe à condensats (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pression de Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Connexions frigorifiques | Liquide | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm (") | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Connexions Électriques (5) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Télécommande | Modèle | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Type | Câblée | Câblée | Câblée | Câblée | Câblée |
Notes :
(1) Conditions nominales réfrigération : ut. intérieure 27ºC BS, 19ºC BH et extérieure 35ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(2) Conditions nominales chauffage : ut. intérieure 20ºC BS, 15ºC BH et extérieure 7ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.
(4) Hauteur maximale de la base de l’unité.
(5) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).