20 – 28kW
Gamme Industrielle
20 – 28kW
40 – 56kW
Modèle | MVD-D160T1/N1-B | MVD-D200T1/N1-B | MVD-D250T1/N1-B | MVD-D280T1/N1-B | MVD-D400T1/N1-F | MVD-D450T1/N1-F | MVD-D560T1/N1 MVD-D560T1/N1-F |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23180 | CL23181 | CL23182 | CL23183 | CL23187 | CL23188 | CL23186 CL23189 |
|||
Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Réfrigération | Capacité | kW | 16 | 20 | 25 | 28 | 40 | 45 | 56 | |
Puissance Consommée | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
Intensité | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 17 | 22,5 | 26 | 31,5 | 45 | 50 | 63 | |
Puissance Consommée | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
Intensité | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
Ventilateur | Marque | YongAn | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | ||
Type | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | |||
Quantité | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Modèle | YSK400-4C-2 | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | |||
Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 3620 / 3044 / 2744 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 7474 / 6072 / 4995 | 7474 / 6072 / 4995 | 9550 / 7950 / 6600 | ||
Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 61 / 59 / 56 | 61 / 59 / 56 | 63 / 60 /57 | ||
Pression Statique | Pa | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
Puissance | W | 930 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 1130 | ||
Unité Intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1300 x 420 x 691 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 |
Brutes (L x H x P) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | ||
Poids | Net | kg | 70 | 115 | 115 | 115 | 232 | 232 | 232 | |
Brut | kg | 77,5 | 129 | 129 | 129 | 245 | 245 | 245 | ||
Drainage | Connexion | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pression Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Connexions frigorifiques | Liquide | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | |
Gaz | mm (") | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | ||
Connexions Électriques | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Télécommande | Modèle | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Type | Câblée | Câblée | Câblée | Câblée | Câblée | Câblée | Câblée |
Notes:
(1) Conditions nominales réfrigération : ut. intérieure 33ºC BS, et 24ºC BH, pour une longueur de tuyauterie de 8 m et sans différence de hauteur.
(2) Conditions nominales chauffage : ut. intérieure 0ºC BS et -1ºC BH pour une longueur de tuyauterie de 8 m et sans différence de hauteur.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).