Gamme Industrielle
Modèle (aspiration frontal (F4)) | MVD-D22Z/N1-F4 | MVD-D28Z/N1-F4 | MVD-D36Z/N1-F4 | MVD-D45Z/N1-F4 | MVD-D56Z/N1-F4 | MVD-D71Z/N1-F4 | MVD-D80Z/N1-F4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23230 | CL23231 | CL23232 | CL23233 | CL23234 | CL23235 | CL23236 | |||
Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Réfrigération | Capacité | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
Puissance Consommée | W | 40 | 46 | 55 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Intensité | A | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | |
Puissance Consommée | W | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Intensité | A | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | ||
Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Yongan | Yongan | Welling | Yongan | Yongan | ||
Type | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | |||
Modèle | YSK20-4A | YSK20-4A | YSK20-6 | YSK20-6 | YSK28-4E | YSK74-4E | YSK74-4E | |||
Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 530 / 465 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1380 / 1100 / 870 | ||
Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | ||
Pression Statique | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Puissance | W | 40 | 42 | 49 | 49 | 95 | 138,5 | 138,5 | ||
Unité Intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1000 x 625 x 220 | 1000 x 625 x 220 | 1200 x 625 x 220 | 1200 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 |
Brutes (L x H x P) | mm | 1089 x 683 x 312 | 1089 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | ||
Poids | Net | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 44 | |
Brut | kg | 35 | 35 | 44 | 44 | 46,5 | 46,5 | 48,5 | ||
Drainage | Connexion | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pression Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Connexions frigorifiques | Liquide | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Connexions Électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Télécommande | Modèle | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Type | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
Modèle (aspiration inférieur (F5)) | MVD-D22Z/N1-F5 | MVD-D28Z/N1-F5 | MVD-D36Z/N1-F5 | MVD-D45Z/N1-F5 | MVD-D56Z/N1-F5 | MVD-D71Z/N1-F5 | MVD-D80Z/N1-F5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23240 | CL23241 | CL23242 | CL23243 | CL23244 | CL23245 | CL23246 | |||
Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Réfrigération | Capacité | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
Puissance Consommée | W | 40 | 46 | 55 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Intensité | A | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | |
Puissance Consommée | W | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Intensité | A | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | ||
Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Yongan | Yongan | Welling | Yongan | Yongan | ||
Type | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | |||
Modèle | YSK20-4A | YSK20-4A | YSK20-6 | YSK20-6 | YSK28-4E | YSK74-4E | YSK74-4E | |||
Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 530 / 465 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1380 / 1100 / 870 | ||
Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | ||
Pression Statique | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Puissance | W | 40 | 42 | 49 | 49 | 95 | 138,5 | 138,5 | ||
Unité Intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1000 x 625 x 220 | 1000 x 625 x 220 | 1200 x 625 x 220 | 1200 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 | 1500 x 625 x 220 |
mm | 1182 x 682 x 312 | 1182 x 682 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | |||
Poids | Net | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 44 | |
kg | 38 | 38 | 41 | 41 | 51 | 51 | 53 | |||
Drainage | Connexion | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pression Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Connexions frigorifiques | Liquide | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Connexions Électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Télécommande | Modèle | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Type | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
Notes:
(1) Conditions nominales réfrigération : ut. intérieure 27ºC BS, 19ºC BH et extérieure 35ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(2) Conditions nominales chauffage : ut. intérieure 20ºC BS, 15ºC BH et extérieure 7ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,5m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).