Gamme Industrielle
Modèle | MVD-D36DL/N1-C | MVD-D45DL/N1-C | MVD-D56DL/N1-C | MVD-D71DL/N1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23200 | CL23201 | CL23202 | CL23203 | |||
Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Réfrigération | Capacité | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
Puissance Consommée | W | 49 | 120 | 122 | 125 | ||
Intensité | A | 0,23 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
Puissance Consommée | W | 49 | 120 | 122 | 125 | ||
Intensité | A | 0,23 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Type | CA | CA | CA | CA | |||
Modèle | YSK25-6L | YSK55-4L | YSK55-4L | YSK55-4L | |||
Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 650 / 570 / 500 | 800 / 600 / 500 | 800 / 600 / 500 | 800 / 600 / 500 | ||
Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 40 / 38 / 36 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | ||
Puissance | W | 33,4 | 125 | 125 | 125 | ||
Unité Intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 |
Brutes (L x H x P) | mm | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | ||
Poids | Net | kg | 26 | 28 | 28 | 28 | |
Brut | kg | 32 | 34 | 34 | 34 | ||
Drainage | Connexion | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pression Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Connexions frigorifiques | Liquide | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Connexions Électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Télécommande | Modèle | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Type | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
Modèle | MVD-D80DL/N1-C | MVD-D90DL/N1-C | MVD-D112DL/N1-C | MVD-D140DL/N1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL23204 | CL23205 | CL23206 | CL23207 | |||
Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Réfrigération | Capacité | kW | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Puissance Consommée | W | 130 | 130 | 182 | 182 | ||
Intensité | A | 0,83 | 0,83 | 1,11 | 1,11 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
Puissance Consommée | W | 130 | 130 | 182 | 182 | ||
Intensité | A | 0,83 | 0,83 | 1,11 | 1,11 | ||
Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Type | CA | CA | CA | CA | |||
Modèle | YSK80-4A | YSK80-4A | YSK59-4D x 2 | YSK59-4D x 2 | |||
Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 1200 / 900 / 700 | 1200 / 900 / 700 | 1980 / 1860 / 1730 | 1980 / 1860 / 1730 | ||
Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 45 / 43 / 40 | 45 / 43 / 40 | 47 / 45 / 42 | 47 / 45 / 42 | ||
Puissance | W | 143 | 143 | 89,5 x 2 | 89,5 x 2 | ||
Unité Intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1280 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1670 x 244 x 680 | 1670 x 244 x 680 |
Brutes (L x H x P) | mm | 1379 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1764 x 329 x 760 | 1764 x 329 x 760 | ||
Poids | Net | kg | 34,5 | 34,5 | 54 | 57,5 | |
Brut | kg | 41 | 41 | 59 | 63 | ||
Drainage | Connexion | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pression Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Base | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Connexions frigorifiques | Liquide | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm (") | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Connexions Électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | 3 x 0,75 (Blindé) | ||
Télécommande | Modèle | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Type | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
Notes:
(1) Conditions nominales réfrigération : ut. intérieure 27ºC BS, 19ºC BH et extérieure 35ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(2) Conditions nominales chauffage : ut. intérieure 20ºC BS, 15ºC BH et extérieure 7ºC BS, pour une longueur de tuyauterie équivalent de 8 m et sans différence de hauteur.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,5 m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).