Gamme Industrielle
Serie MUC-CE4/SE4 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code - Carrossé | CL04561 | CL04562 | CL04563 | CL04564 | CL04565 | CL04566 | CL04567 | CL04568 | CL04569 | ||
Code - Non Carrossé | CL04551 | CL04552 | CL04553 | CL04554 | CL04555 | CL04556 | CL04557 | CL04558 | CL04559 | ||
Débit nominal | Hauteur | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
Moyen | m3/h | 270 | 400 | 540 | 670 | 810 | 1080 | 1360 | 1630 | 1900 | |
Bas | m3/h | 200 | 300 | 400 | 510 | 610 | 810 | 1000 | 1220 | 1430 | |
Capacité de réfrigération | Haute | kW | 1,95 | 2,83 | 3,87 | 4,55 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 |
Moyen | kW | 1,7 | 2,4 | 3,3 | 4 | 4,5 | 6,3 | 7,6 | 9 | 11 | |
Base | kW | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 5,1 | 6,2 | 7,3 | 8,9 | |
Capacité sensible de réfrigération | Haute | kW | 1,5 | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,9 | 6,2 | 7,5 | 8,5 |
Moyen | kW | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 7,6 | |
Base | kW | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 6,6 | |
Capacité de chauffage | Haute | kW | 3,2 | 4,3 | 6,5 | 7,5 | 8,7 | 12,8 | 15,1 | 17,8 | 20 |
Moyen | kW | 2,7 | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 10,1 | 12 | 14,2 | 17,6 | |
Base | kW | 2,1 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,5 | 7,7 | 9,1 | 10,8 | 13,4 | |
Débit d'eau | l/min | 5,6 | 8,1 | 11,1 | 13 | 15,5 | 20,6 | 25,8 | 31 | 36,1 | |
Niveau acoustique | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Alimentation électrique | F-V-Hz | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | |
Consommation | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 95 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
Perte de charge | kPa | 8 | 17 | 26 | 37 | 62 | 30 | 36 | 47 | 65 | |
Tuyau dévacuation | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Connexions | Entrée | pouce | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Sortie | pouce | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Dimensions | Longueur | mm | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1520 | 1820 | 2020 | 2020 |
Largeur | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Hauteur | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Poids | Net | kg | 35,7 | 39 | 41 | 43 | 45 | 54 | 61 | 65 | 69 |
Brut | kg | 37,3 | 40,5 | 42,6 | 44,7 | 46,8 | 56,2 | 63,7 | 67,8 | 72 |
Observations:
1. La capacité de la température de l’air entrée 27 °C DB / WB 19.5ºC, entrée d’eau froide 7 °C et 7 °C et différence de température.
2. La capacité de chauffage avec température de l’air d’entrée 21 °C DB , entrée d’eau chaude 60 °C.