Gamme Industrielle
Modèle | MUCSW-09HG | MUCSW-12HG | MUCSW- 16HG | MUCSW- 18HG | MUCSW- 21HG | MUCSW- 24HG | MUCSW- 36HG | MUCSW- 42HG | MUCSW- 48HG | MUCSW- 60HG | MUCSW- 64HG |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL04401 | CL04402 | CL04403 | CL04405 | CL04406 | CL04407 | CL04409 | CL04410 | CL04411 | CL04413 | CL04414 | ||
Capacité réfrig. | Totale | W | 2300 | 3000 | 3800 | 5100 | 6100 | 7300 | 9500 | 11500 | 13500 | 15300 | 17100 |
Sensible | W | 1600 | 2100 | 2700 | 3600 | 4300 | 5100 | 6700 | 8100 | 9500 | 10700 | 12300 | |
Capacité de chauffage | W | 2800 | 3200 | 4200 | 5300 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | 14700 | 23000 | 25000 | |
Puissance absorbée | W | 37 | 46 | 60 | 76 | 90 | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 | 408 | |
Débit d'air | m3/h | 450 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890 | 3400 | |
Niveau sonore (max.) | dB(A) | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 65 | |
Débit d'eau | l/h | 396 | 516 | 653 | 877 | 1049 | 1255 | 1634 | 1978 | 2322 | 2640 | 2720 | |
Perte de charge Batterie | Kpa | 7 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 22 | 36 | 48 | |
Tuyauterie (entré/sortie) | pouce | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Dimensions (HxPxL) | mm | 580x580 x290 | 580x580 x290 | 580x580 x290 | 701x701 x290 | 701x701 x290 | 811x811 x290 | 811x811 x290 | 811x811 x290 | 960x960 x290 | 960x960 x290 | 960x960 x290 |
|
Poids | kg | 24 | 24 | 24 | 29,5 | 29,5 | 37 | 37 | 37 | 59 | 59 | 59 |
* Alimentation: 220V-240V/1/50Hz
Puissance nominale FROID: Température bulbe 27°C. Température bulbe humide: 19,5°C. Entrée eau: 7°C. Sortie: 12°C
Puissance nominale CHALEUR: Température bulbe sec: 20°C. Entrée d’eau: 60°C