Gamme industrielle
Tous les appareils de la gamme incorporent des compresseurs et des moteurs ventilateur DC Inverter, améliorant ainsi le rendement du système à des fréquences moyennes et assurant un contrôle plus sensible et efficace.
Module totalement intégré et équipé de composants hydrauliques comme un vase d’expansion, un échangeur de chaleur de plaque et une pompe circulatrice.
L’échangeur de plaques est fabriqué en acier inoxydable AISI 316 pour assurer une haute efficacité d’échange de chaleur. Il dispose également d’un radiateur électrique et d’un commutateur de pression différentielle.
Grâce au détendeur électronique (EXV), le rendement est optimisé et l’impact du dégivrage est moindre. Contrôle précis et stable du flux de réfrigérant. Le contrôle EXV permet d’ajuster le flux de manière précise, de contrôler la température et de créer une ambiance de confort.
Les appareils MUENR-H4 peuvent fonctionner en conditions de températures extrêmes ; en mode chauffage jusqu’à une température extérieure de -15°, et en mode réfrigération jusqu’à 46°C.
Avec l’échangeur de plaques de haute efficacité, la consommation d’énergie est réduite. Compartiment métallique protecteur avec peinture en polyester inoxydable Il associe protection de tension, courant, antigel, de flux d’air, etc. Sûreté du fonctionnement du dispositif garantie.
Toutes les machines de la série possèdent un tableau de commande électronique qui permet d’ajuster tous les paramètres de fonctionnement. De plus, sur les modèles MUENR-10/12/14/16-H4, il est possible de connecter un boîtier de commande mural câblé (CL92340).
Modèle | MUENR-05-H4 | MUENR-07-H4 | MUENR-10-H4 | MUENR-12-H4 | MUENR-14-H4 | MUENR-16-H4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL25610 | CL25611 | CL25612 | CL25613 | CL25614 | CL25615 | |||
Alimentation | V/F/Hz | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 400/3N/50 | 400/3N/50 | 400/3N/50 | ||
Réfrigération | Conditions 1 *(1) | Capacité | kW | 5 | 7 | 10,0 (2,9 ~ 10,5) | 11,2 (3,1 ~ 12,0) | 12,5 (3,3 ~ 14,0) | 14,5 (3,5 ~ 15,5) |
Consommation | kW | 1,55 | 2,25 | 2,95 | 3,38 | 3,9 | 4,53 | ||
Conditions 2 *(2) | Capacité | kW | 6,57 | 7,88 | 10,9 | 14,5 | 15,17 | 16,7 | |
Consommation | kW | 1,27 | 1,84 | 2,49 | 2,8 | 3,13 | 3,73 | ||
Chauffage | Conditions 3 *(3) | Capacité | kW | 5,5 | 8 | 11,0 (3,2 ~ 12,0) | 12,3 (3,3 ~ 13,2) | 13,8 (3,5 ~ 15,4) | 16,0 (3,7 ~ 17,0) |
Consommation | kW | 1,7 | 2,5 | 3,14 | 3,72 | 4,25 | 4,85 | ||
Conditions 4 *(4) | Capacité | kW | 6,32 | 8,29 | 10,96 | 13,75 | 15,3 | 16,97 | |
Consommation | kW | 1,52 | 2,13 | 2,51 | 2,85 | 3,15 | 3,86 | ||
EER | Conditions 1 | 3,23 | 3,11 | 3,39 | 3,31 | 3,2 | 3,2 | ||
Conditions 2 | 5,16 | 4,28 | 4,39 | 5,17 | 4,84 | 4,48 | |||
COP | Conditions 1 | 3,24 | 3,2 | 3,5 | 3,31 | 3,25 | 3,3 | ||
Consommation maximale | kW | 2,8 | 3 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | ||
Courant permanent admissible | A | 14,6 | 15,6 | 25 | 8,9 | 9,6 | 10,1 | ||
Compresseur | Modèle | SNB172FJGMC | SNB172FJGMC | ATQ420D1UMU | ATQ420D2UMU | ATQ420D2UMU | ATQ420D2UMU | ||
Type | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | |||
Marque | Mitsubishi | Mitsubishi | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |||
Capacité | kW | 5,46 | 5,46 | 13,1 | 13 | 13 | 13 | ||
Consommation | kW | 1,64 | 1,64 | 3,42 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | ||
Courant de charge nominal | A | 8,1 | 8,1 | 6,85 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | ||
Rotor bloqué | A | 29,5 | 29,5 | 52 | 44 | 44 | 44 | ||
Protecteur thermique | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | |||
Huile réfrigérant | Type/ml | FV50S/400 | FV50S/400 | VG74/1400 | VG74/1400 | VG74/1400 | VG74/1400 | ||
Moteur ventilateur | Modèle | WZDK170-35G-1 | WZDK170-35G-1 | WZDK100-38G | WZDK100-38G | WZDK100-38G | WZDK100-38G | ||
Type | CC Inverter | CC Inverter | CC Inverter | CC Inverter | CC Inverter | CC Inverter | |||
Marque | Nidec Shibaura | Nidec Shibaura | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |||
Quantité | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Consommation | kW | 0,17 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Vitesse | rev/min | 820 | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Batería | Nombre des files | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Passage de tube (a) x passage de file (b) | mm | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | ||
Espacement entre ailettes | mm | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
Type d'ailette | Feuille d'aluminium hydrophile | ||||||||
Diamètre extérieur | mm | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | ||
Type de tube | tube de cuivre avec strié interne | ||||||||
Dimensions (L x L) | mm | 885 x 880 | 885 x 880 | 1276 x 870 | 1276 x 870 | 1276 x 870 | 1276 x 870 | ||
Nombre des circuits | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Pompe à eau | Type | RS15/6-3-WILO | RS15/6-3-WILO | RS25/7.5 RKC | RS25/7.5 RKC | RS25/7.5 RKC | RS25/7.5 RKC | ||
Débit d'eau | m3/h | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Élévation | m | 5,7 | 5,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
Débit d'air | m3/h | 5100 | 5100 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
Type d'expansion | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | |||
Pression sonore *(5) | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | ||
Débit d'eau | m3/h | 0,86 | 1,2 | 1,72 | 1,92 | 2,15 | 2,49 | ||
Perte de pression échangeur d'eau | kPa | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||
Pression d'entrée d'eau max./min. | kPa | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | ||
Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 990x966x354 | 990x966x354 | 970x1327x400 | 970x1327x400 | 970x1327x400 | 970x1327x400 | |
Brutes (L x H x P) | mm | 1120x1100x435 | 1120x1100x435 | 1082x1456x435 | 1082x1456x435 | 1082x1456x435 | 1082x1456x435 | ||
Poids net / brut | kg | 81 / 91 | 81 / 91 | 110 / 121 | 110 / 121 | 111 / 122 | 111 / 122 | ||
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Quantité | kg | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | ||
Connexions Électriques | Alimentation | mm2 | 2 x 2.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 4 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | |
Signal | mm2 | 3 x 1 (Blindé) | 3 x 1 (Blindé) | 3 x 1 (Blindé) | 3 x 1 (Blindé) | 3 x 1 (Blindé) | 3 x 1 (Blindé) | ||
Connexions hydrauliques | Température entrée/sortie d'eau | pouce | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
Contrôle | Contrôle incorporé dans l'équipe *(6) | ||||||||
Gamme de température Fonctionnement | Réfrigération | ºC | - 5 a 46 | ||||||
Chauffage | ºC | - 15 à 27 (En dessous de 5 °C devrait être ajouté antigel) | |||||||
Gamme de temp. sortie d'eau | Réfrigération | ºC | En impulsion 4 à 20 *(7) | ||||||
Chauffage | ºC | En impulsion 30 à 55 *(8) |
Notes:
(1) Conditions 1 : Température entrée/sortie d’eau : 12 / 7 ºC, température extérieure 35ºC BS.
(2) Conditions 2 : Température entrée/sortie d’eau : 23 / 18 ºC, température extérieure 35ºC BS.
(3) Conditions 3 : Température entrée/sortie d’eau : 40 / 45 ºC, température extérieure 7ºC BS / 6ºC BH.
(4) Conditions 4 : Température entrée/sortie d’eau : 30 / 35 ºC, température extérieure 7ºC BS / 6ºC BH.
(5) Mesuré à 1 m de distance dans une chambre semi-anéchoïque (pression sonore).
(6) Il est possible d’ajouter un boîtier de commande câblé optionnel KJR-120F1/BMK-E (CL92340) sur les modèles 10, 12, 14 et 16.
(7) L’appareil contrôle la température de retour, ainsi la température minimale de réglage est 10ºC, les 4ºC étant en impulsion.
(8) L’appareil contrôle la température de retour, ainsi la température maximale de réglage est 50ºC, les 55ºC étant en impulsion.