Gamme industrielle
Tous les appareils de la gamme incorporent des compresseurs et des moteurs ventilateur DC Inverter, améliorant ainsi le rendement du système à des fréquences moyennes et assurant un contrôle plus sensible et efficace.
Respectueuse de la norme d’écodesign ERP, la nouvelle pompe à efficacité élevée permet de réduire votre consommation d’énergie.
Module totalement intégré et équipé de composants hydrauliques comme un vase d’expansion, un échangeur de chaleur de plaque et une pompe circulatrice.
L’échangeur de plaques est fabriqué en acier inoxydable AISI 316 pour assurer une haute efficacité d’échange de chaleur. Il dispose également d’un radiateur électrique et d’un commutateur de pression différentielle.
Il est possible d’éteindre/allumer l’appareil et la sélection du mode de fonctionnement via un signal à distance.
Les appareils MUENR-H6 peuvent fonctionner en conditions de températures extrêmes, en mode chauffage jusqu’à une température extérieure de -15°, et en mode réfrigération jusqu’à 46°C.
Avec l’échangeur de plaques de haute efficacité, la consommation d’énergie est réduite. Compartiment métallique protecteur avec peinture en polyester inoxydable Il associe protection de tension, courant, antigel, de flux d’air, etc. Sûreté du fonctionnement du dispositif garantie.
Toutes les machines possèdent un tableau de commande intégré qui permet de régler touts les paramètres de fonctionnement. Cependant, il est possible d’acheter une commande murale pour pouvoir contrôler l’unité depuis l’intérieur de votre habitation (KJR-120F1-BMK-E (CL92340)).
Modèle | MUENR-05-H6 | MUENR-07-H6 | MUENR-10-H6 | MUENR-12-H6 | MUENR-12-H6T | MUENR-14-H6T | MUENR-16-H6T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CL25620 | CL25621 | CL25622 | CL25623 | CL25626 | CL25627 | CL25628 | |||
Alimentation | V / F / Hz | 220 - 240 / 1N / 50 | 220 - 240 / 1N / 50 | 220 - 240 / 1N / 50 | 220 - 240 / 1N / 50 | 380 - 415 / 3N / 50 | 380 - 415 / 3N / 50 | 380 - 415 / 3N / 50 | ||
Réfrigération | Conditions 1 *(1) | Capacité (min~max) | kW | 5,0 (1,9 ~ 5,8) | 7,0 (2,1 ~ 7,8) | 10,0 (2,9 ~ 10,5) | 11,2 (3,1 ~ 12,0) | 11,2 (3,1 ~ 12,0) | 12,5 (3,3 ~ 14,0) | 14,5 (3,5 ~ 15,5) |
Consommation | kW | 1,55 | 2,25 | 2,95 | 3,50 | 3,38 | 3,90 | 4,70 | ||
EER | kW / kW | 3,23 | 3,11 | 3,39 | 3,20 | 3,31 | 3,20 | 3,10 | ||
Conditions 2 *(2) | Capacité | kW | 5,60 | 8,00 | 10,60 | 12,20 | 12,20 | 14,20 | 15,60 | |
Consommation | kW | 1,15 | 1,85 | 2,30 | 2,65 | 2,60 | 3,10 | 3,60 | ||
EER | kW / kW | 4,87 | 4,32 | 4,24 | 4,60 | 4,70 | 4,58 | 4,33 | ||
SEER | kW / kW | 5,83 | 6,07 | 5,71 | 6,37 | 6,18 | 6,69 | 6,78 | ||
Chauffage | Conditions 3 *(3) | Capacité (min~max) | kW | 6,2 (2,1 ~ 7,0) | 8,0 (2,3 ~ 9,0) | 11,0 (3,1 ~ 12,0) | 12,3 (3,3 ~ 13,2) | 12,3 (3,3 ~ 13,2) | 13,8 (3,5 ~ 15,4) | 16,0 (3,7 ~ 17,0) |
Consommation | kW | 1,90 | 2,50 | 3,14 | 3,78 | 3,72 | 4,25 | 4,85 | ||
COP | kW / kW | 3,26 | 3,20 | 3,50 | 3,25 | 3,31 | 3,25 | 3,30 | ||
Conditions 4 *(4) | Capacité | kW | 6,20 | 8,60 | 11,50 | 13,00 | 13,00 | 15,10 | 16,50 | |
Consommation | kW | 1,35 | 2,10 | 2,65 | 2,92 | 2,85 | 3,35 | 3,92 | ||
COP | kW / kW | 4,60 | 4,10 | 4,34 | 4,45 | 4,56 | 4,51 | 4,21 | ||
SCOP | kW / kW | 3,55 | 3,46 | 3,34 | 3,46 | 3,66 | 3,78 | 3,39 | ||
Classification énergétique à basse température (35°C / ηs) | A+ / 138.9% | A+ / 135.3% | A+ / 130.7% | A+ / 135.4% | A+ / 143.5% | A+ / 148.3% | A+ / 132.6% | |||
Intensité maximale | A | 11,40 | 13,70 | 25,00 | 26,00 | 8,90 | 9,6 | 10,1 | ||
Compresseur | Modèle | SNB172FJGMC | SNB172FJGMC | ATQ420D1UMU | ATQ420D1UMU | ATQ420D2UMU | ATQ420D2UMU | ATQ420D2UMU | ||
Marque | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |||
Huile réfrigérante | Type | FV50S | FV50S | VG74 | VG74 | VG74 | VG74 | VG74 | ||
Quantité | ml | 400 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||
Ventilateur | Type / Moteur / Quantité | AXIAL / DC / 1 | AXIAL / DC / 1 | AXIAL / DC / 2 | AXIAL / DC / 2 | AXIAL / DC / 2 | AXIAL / DC / 2 | AXIAL / DC / 2 | ||
Débit d'air | m3/h | 5.100 | 5.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
Échangeur de plaques | Débit d'eau (min ~ max) | m3/h | 0,86 (0,77 ~ 0,95) | 1,24 (1,08 ~ 1,54) | 1,72 (1,54 ~ 1,89) | 1,92 (1,72 ~ 2,11) | 1,92 (1,72 ~ 2,11) | 2,15 (1,93 ~ 2,36) | 2,49 (2,24 ~ 2,73) | |
Volume d'eau | L | 0,53 | 0,53 | 0,7 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,06 | ||
Perte de charge | kPa | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||
Pompe à eau | Modèle | RS15/6 RKC | RS15/6 RKC | RS25/7,5 RKC | RS25/7,5 RKC | RS25/7,5 RKC | RS25/7,5 RKC | RS25/7,5 RKC | ||
Débit maximal | m3/h | 3,3 | 3,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Élévation | m | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
Vase d'expansion | Volume d'eau | L | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Pression d'entrée d'eau minimale / maximale *(5) | kPa | 150 / 500 | 150 / 500 | 150 / 500 | 150 / 500 | 150 / 500 | 150 / 500 | 150 / 500 | ||
Pression sonore *(6) | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 | ||
Capacité sonore *(6) | dB(A) | 63 | 66 | 67 | 68 | 68 | 70 | 72 | ||
Dimensions (L x H x P) | mm | 990 x 966 x 354 | 990 x 966 x 354 | 970 x 1327 x 400 | 970 x 1327 x 400 | 970 x 1327 x 400 | 970 x 1327 x 400 | 970 x 1327 x 400 | ||
Poids | kg | 81 | 81 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | ||
Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Quantité | kg | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | ||
Connections électriques | Alimentation | mm2 | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | |
Connexions | Entrée/Sortie d'eau | inch | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
Plage de températures de fonctionnement | Réfrigération | ºC | - 5 ~ 46 | |||||||
Chauffage | ºC | - 15 ~ 27 (En dessous de 5 °C vous devrez ajouter de l'antigel) | ||||||||
Plage de température de sortie d'eau | Réfrigération | ºC | En impulsion 4 ~ 20 *(7) | |||||||
Chauffage | ºC | En impulsion 30 ~ 55 *(8) |
Notes:
(1) Conditions 1: Température entrée/sortie d’eau : 12 / 7 ºC, température extérieure 35ºC BS.
(2) Conditions 2: Température entrée/sortie d’eau : 23 / 18 ºC, température extérieure 35ºC BS.
(3) Conditions 3: Température entrée/sortie d’eau : 40 / 45 °C, température extérieure 7°C BS / 6°C BH / 85% HR.
(4) Conditions 4: Température entrée/sortie d’eau : 30 / 35 °C, température extérieure 7°C BS / 6°C BH / 85% HR.
(5) Pressions activées par les pressostats.
(6) Mesuré à 1 m de distance en extérieur.
(7) L’appareil contrôle la température de retour, ainsi la température minimale de réglage est de 10ºC, les 4ºC étant en impulsion.
(8) L’appareil contrôle la température de retour, ainsi la température maximale de réglage est de 50ºC, les 55ºC étant en impulsion.