Gama comercial
Modelo | MUCO-48-H6T | MUCO-60-H6T | |||
---|---|---|---|---|---|
Código | CL20390 | CL20391 | |||
Refrigeración | Capacidad nominal | kW | 12,31 | 15,00 | |
Consumo nominal (máx) | kW | 4,90 (6,40) | 6,00 (7,00) | ||
EER | W/W | 2,51 | 2,50 | ||
Calefacción | Capacidad nominal | kW | 12,31 | 17,50 | |
Consumo nominal (máx) | kW | 4,40 (5,80) | 5,85 (8,00) | ||
COP | W/W | 2,80 | 2,99 | ||
Unidad Interior | Caudal de aire (Super Alto / Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 1.950 / 1.900 / 1.700 / 1.530 | 2.000 / 1.900 / 1.700 / 1.530 | |
Presión Sonora (Super Alta / Alta / Media / Baja) | dB(A) | 55 / 53 / 49 / 45 | 52 / 50 / 46 / 44 | ||
Potencia Sonora (Super Alta / Alta / Media / Baja) | dB(A) | 65 / 63 / 59 / 55 | 62 / 60 / 56 / 54 | ||
Resistencia electrica auxiliar (1*) | Potencia | kW | 2,50 | 2,50 | |
Alimentación Eléctrica (2*) | V-Hz-F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | ||
Cable alimentación (2*) | mm2 | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | ||
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 518 x 1870 x 395 | 518 x 1870 x 395 | ||
Peso | kg | 58 | 61 | ||
Unidad Exterior | Caudal de aire (Alto) | m3/h | 3.600 | 3.600 | |
Ventiladores | Tipo | Axial | Axial | ||
Cantidad | 1 | 2 | |||
Presión Sonora (Alta) | dB(A) | 59 | 62,0 | ||
Potencia Sonora (Alta) | dB(A) | 69 | 72 | ||
Compresor (Marca / Modelo) | SANYO / C-SBP160H38C | SANYO / C-SBP185H38A | |||
Alimentación Eléctrica | V-Hz-F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | ||
Cable alimentación | mm2 | 4 x 6 + T | 4 x 6 + T | ||
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 1018 x 840 x 412 | 1032 x 1250 x 412 | ||
Peso | kg | 90 | 114 | ||
Conjunto | Cable de comunicación (3*) | Cable 5 hilos (longitud) | m | Incluido (5m) | Incluido (5m) |
Cable 4 hilos (longitud) | m | Incluido (5m) | Incluido (5m) | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | ||
Carga | Kg | 3,1 | 4,3 | ||
Precarga hasta | m | 5 | 5 | ||
Carga adicional (a partir de 5m) | g/m | 100 | 100 | ||
Presión de diseño | MPa | 4,3 / 2,5 | 4,3 / 2,5 | ||
Tuberías frigoríficas | Liquido / Gas | mm (inch) | 12,7 / 19 (1/2" / 3/4") | 12,7 / 19 (1/2" / 3/4") | |
Longitud máxima | m | 30 | 30 | ||
Desnivel máximo | m | 20 | 20 | ||
Modelo control remoto inalámbrico incluido | YB1F2 | YB1F2 | |||
Temp. de funcionamiento | Interior (Refrigeración / Calefacción) | ºC | 16 a 30 / 16 a 30 | 16 a 30 / 16 a 30 | |
Exterior (Refrigeración / Calefacción) | ºC | 18 a 43 / -7 a 24 | 18 a 43 / -7 a 24 |
Notas:
(1*) La resistencia auxiliar solo funciona si se activa manualmente, para los datos de consumos indicados no se ha tenido en cuenta, en caso de activarla en modo calefacción el consumo será 2,5kW superior
(2*) En caso de no alimentar la unidad interior a través de la unidad exterior
(3*) Si la alimentación de la unidad interior se realiza a través de la unidad exterior será necesario un cable adicional de 4 x 2,5 + T (no incluido)
– El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
– Los valores de nivel sonoro corresponded a valores obtenidos en cámara anecoica.