Modelos 20 a 26
Gama Comercial
Modelos 20 a 26
Modelos 40 y 45
Modelo | MUCHR-20-H6 | MUCHR-22-H6 | MUCHR-26-H6 | MUCHR-40-H6 | MUCHR-45-H6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23904 | CL23905 | CL23906 | CL23912 | CL23913 | ||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 19,66 | 22,53 | 25,95 | 38,96 | 43,95 |
kcal/h | 16.910 | 19.378 | 22.320 | 33.509 | 37.801 | ||
Consumo | kW | 6,90 | 7,60 | 8,40 | 14,60 | 16,30 | |
EER | kW/kW | 2,85 | 2,96 | 3,09 | 2,67 | 2,70 | |
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 19,86 | 22,18 | 25,78 | 41,35 | 45,38 |
kcal/h | 17.082 | 19.077 | 22.174 | 35.565 | 39.031 | ||
Consumo | kW | 6,90 | 6,70 | 8,40 | 13,80 | 15,40 | |
COP | kW/kW | 2,88 | 3,31 | 3,07 | 3,00 | 2,95 | |
Unidad Interior | Modelo MVD- | 200T1/DHN1-B | 250T1/DHN1-B | 280T1/DHN1-B | D400T1/N1-F | D450T1/N1-F | |
Código | CL23381 | CL23382 | CL23383 | CL23187 | CL23188 | ||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240V, 50Hz | |||||
Intensidad Nominal | A | 6 | 6 | 6 | 12,5 | 12,5 | |
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 4820 / 4660 / 4620 | 4820 / 4660 / 4620 | 4820 / 4660 / 4620 | 7474 / 6072 / 4995 | 7474 / 6072 / 4995 | |
Presión Estática Disp. | Pa | 62 (40 200) | 62 (40 200) | 62 (40 200) | 200 (50 280) | 200 (50 280) | |
Presión Sonora (Alto / Medio / Bajo) (3) | dB(A) | 57 / 53 / 50 | 57 / 53 / 50 | 57 / 53 / 50 | 61 / 59 / 56 | 61 / 59 / 56 | |
Dimensiones (An x Al x Pr) | mm | 1450 x 505 x 925 | 1450 x 505 x 925 | 1450 x 505 x 925 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 | |
Peso | kg | 108 | 108 | 108 | 232 | 232 | |
Conexión Drenaje | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Cable Alimentación (5) | mm2 | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | |
Unidad Exterior | Modelo MVD- | V200W/DRN1 | V224W/DRN1 | V260W/DRN1 | V400W/DRN1 | V450W/DRN1 | |
Código | CL23269 | CL23270 | CL23271 | CL23272 | CL23273 | ||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 3N-, 400V, 50Hz | |||||
Intensidad Nominal | A | 14,50 | 16,20 | 18,70 | 33,00 | 44,00 | |
Caudal | m3/h | 10.999 | 10.494 | 10.494 | 16.575 | 16.575 | |
Presión Estática Disp. | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Presión Sonora (4) | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | |
Dimensiones (An x Al x Pr) | mm | 1120 x 1558 x 414 | 1120 x 1558 x 414 | 1120 x 1558 x 414 | 1360 x 1650 x 540 | 1460 x 1650 x 540 | |
Peso | Kg | 137 | 147 | 147 | 240 | 275 | |
Cable Alimentación (5) | mm2 | 4 x 6 + T | 4 x 6 + T | 4 x 10 + T | 4 x 25 + T | 4 x 35 + T | |
Refrigerante | Tipo | R410A | |||||
Cantidad precargada | kg | 4,8 | 6,2 | 6,2 | 9,0 | 12,0 | |
Carga adicional (a partir de 0 m) | kg/m | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,110 | 0,110 | |
Conexiones Frigoríficas | Línea de Líquido | mm (pulg.) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
Línea de Gas | mm (pulg.) | 19,1 (3/4") | 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") | 28,6 (1 1/8") | 28,6 (1 1/8") | |
Distancias Frigoríficas (6) | Máx. Vertical | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Total | m | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
Cable de Comunicación | mm2 | 3 x 0,75 (Apantallado) | |||||
Control Remoto | Modelo | KJR-29B | |||||
Tipo | Cableado | ||||||
Rango Temp. Funcionamiento | Refrigeración | ºC | -15 a 43 | -15 a 43 | -15 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 |
Calefacción | ºC | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Presión sonora medida en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Presión sonora medida en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,2m de altura (1,3m para los modelos 20 a 26).
(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.
(6) Distancias frigoríficas cuando la ud. exterior esta instalada más baja que las uds. interiores. En caso contrario en lugar de 30m es 20m.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Atención:
– Antes de la puesta en marcha se debe configurar todo el micro-interruptor S6 en posición OFF en la unidad exterior.
– Los modelos 40 y 45 no incluyen filtro de aire.