Gama comercial
Modelo | MUCR-18-H5 | MUCR-24-H5 | ||
---|---|---|---|---|
Código | CL 20 781 | CL 20 782 | ||
Capacidad refrigeració (min-máx) | kW | 5,3 (0,9-7,4) | 7,1 (1,2-9,9) | |
Capacidad calefacción (min-máx) | kW | 5,6 (0,9-7.4) | 7,8 (1,2-10,9) | |
Pdiseñonh (-10°C) | kW | 5,3 | 7,0 | |
SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | |
SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | |
Etiquetado energético | Refrigeración | A++ | A++ | |
Calefacción | A+ | A+ | ||
Alimentación elec. | V-Hz-F | 230-50-1 | 230-50-1 | |
Unidad Interior | ||||
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) | m3 /h | 1.000/900/750 | 1.480/1.300/1.090 | |
Presión estática | Estándar (Pa) | 25 | 25 | |
Rango (Pa) | 0~100 | 0~100 | ||
Nivel pres. sonora (Alto/Medio/Bajo) | dB(A) | 44/40/37 | 46/42/38 | |
Dimensiones (An x Al x F) | mm | 920 x 270 x 635 | 920 x 270 x 635 | |
Peso neto | kg | 26,9 | 28 | |
Unidad Exterior | ||||
Caudal de aire (Alto) | m3 /h | 2.200 | 2.700 | |
Nivel pres. sonora (Alto) | dB(A) | 53 | 63 | |
Dimensiones (An x Al x F) | mm | 810 x 558 x 310 | 845 x 700 x 320 | |
Peso neto | kg | 36,7 | 48 | |
Tubería frigorífica (pulgadas) | Líquido | 1/4" | 3/8" | |
Gas | 1/2" | 5/8" | ||
Carga refrigerante R410a | kg | 1,83 | 1,95 |
Aviso:
1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores del nivel sonoro corresponden a los valores obtenidos en la cámara anecoica.
MODELO | TUBERÍAS | CONEXIONES ELÉCTRICAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas | Líquido | Longitud máxima (B) | Desnivel máximo (A) | Precarga hasta | Carga adicional | Alimentación | Com. (C) | ||
Interior (E) | Exterior (D) | ||||||||
MUCR-18-H5 | 1/2" | 1/4" | 30 m | 20 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 0,75 (Apant.) |
MUCR-24-H5 | 5/8" | 3/8" | 30 m | 20 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 0,75 (Apant.) |
Nota:
El cable de conexión del control remoto de pared (F) se suministra con el equipo (5 hilos).