Gama Comercial
Modelo | MUCHR-75-H7T | MUCHR-96-H7T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL21532 | CL21533 | ||||
Refrigeración (*1) | Capacidad nominal | kW | 22,4 | 28,0 | ||
Consumo nominal | kW | 7,2 | 9,0 | |||
EER | 3,11 | 3,11 | ||||
Eficiencia energética estacional para refrigeración de espacios | W/W | 189,6 | 187,8 | |||
Calefacción (*2) | Capacidad nominal | kW | 24,5 | 31,5 | ||
Consumo nominal | W | 6,6 | 8,5 | |||
COP | W/W | 3,17 | 3,71 | |||
Eficiencia energética estacional para calefacción de espacios | 137,7 | 136,2 | ||||
Unidad Interior | Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 4.075 / 3.900 / 3.880 | 4.075 / 3.900 / 3.880 | ||
Presión Estática | Nominal | Pa | 50 | 50 | ||
Configurable (*3) | Pa | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | |||
Presión sonora (Alta / Media / Baja) | dB(A) | 52 / 51 / 49 | 52 / 51 / 49 | |||
Conexión desagüe | mm | Ø32 | Ø32 | |||
Alimentación eléctrica | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | |||
Cable alimentación interior | mm2 | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | |||
Control remoto cableado | KJR-29B | KJR-29B | ||||
Longitud cable suministrado (4 hilos) | m | 6 | 6 | |||
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 1470 x 512 x 775 | 1470 x 512 x 775 | |||
Peso | kg | 83 | 83 | |||
Unidad Exterior | Caudal de aire (Alto) | m3/h | 9.800 | 9.800 | ||
Presión sonora (Alta) | dB(A) | 58 | 59 | |||
Compresor (Marca / Modelo) | MITSUBISHI / LNB53FCAMC | |||||
Alimentación eléctrica | V-Hz-F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | |||
Cable alimentación exterior | mm2 | 4 x 6 + T | 4 x 6 + T | |||
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 1120 x 1558 x 414 | 1120 x 1558 x 414 | |||
Peso | kg | 148 | 148 | |||
Conjunto | Cable de comunicación | mm2 | 3 x 0,75 (apantallado) | |||
Refrigerante | Tipo/PCA | R410A / 2088 | R410A / 2088 | |||
Carga | kg | 7,2 / 15,03 | 7,2 / 15,03 | |||
Precarga hasta | m | 5 | 5 | |||
Carga adicional (a partir de 5m) | g/m | 30 | 30 | |||
Presión de diseño | MPa | 4,4 / 2,6 | 4,4 / 2,6 | |||
Tuberías frigoríficas | Liquido/Gas | inch | Ø9,52 / Ø25,1 (3/8" / 1) | |||
Longitud máxima (*4) | m | 50 | 50 | |||
Desnivel máximo | UE más alta | m | 25 | 25 | ||
UE más baja | m | 30 | 30 | |||
Temperatura de funcionamiento | Interior (Refrigeración / Calefacción) | ºC | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | ||
Exterior (Refrigeración / Calefacción) | ºC | -15 ~ 43 / -15 ~ 24 | -15 ~ 43 / -15 ~ 24 |
Notas:
(*1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, 24ºC BH, para una longitud de tubería equivalente de 7,5 m y diferencia de altura 0 m.
(*2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, 6ºC BH, para una longitud de tubería equivalente de 7,5 m y diferencia de altura 0 m.
(*3) Presión configurable mediante el micro-interruptor ENC2 de la placa electrónica de la unidad interior.
(*4) Longitud mínima de tubería de 2 mts.
* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
** Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica