Gama comercial
Modelo | MUSTR-18-H6 | MUSTR-24-H6 | MUSTR-30-H6 | MUSTR-36-H6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL20241 | CL20242 | CL20243 | CL20244 | |||
Refrigeración | Capacidad nominal (min - máx) | kW | 5,28 (0,79 - 6,15) | 7,03 (1,20 - 8,21) | 8,79 (2,08 - 10,55) | 10,55 (2,93 - 12,02) | |
Consumo nominal (min - máx) | W | 1.630 (270 - 2.365) | 2.285 (400 - 3.155) | 2.960 (690 - 4.055) | 4.060 (975 - 4.620) | ||
Intensidad nominal (min - máx) | A | 7,5 (1,2 - 10,9) | 10,4 (1,8 - 14,4) | 13,5 (3,2 - 18,5) | 17,6 (4,2 - 20,1) | ||
Pdesignc (carga de diseño) | kW | 5,3 | 7,0 | 8,8 | 10,5 | ||
SEER | W/W | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | ||
Etiquetado Energético | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Calefacción | Capacidad nominal (min - máx) | kW | 5,67 (0,88 - 7,03) | 7,03 (1,20 - 8,65) | 9,38 (2,08 - 10,84) | 11,13 (2,64 - 13,19) | |
Consumo nominal (min - máx) | W | 1.460 (255 - 2.510) | 1.900 (400 - 3.090) | 2.475 (690 - 3.870) | 2.985 (880 - 4.690) | ||
Intensidad nominal (min - máx) | A | 6,7 (1,20 - 11,50) | 8,7 (1,8 - 14,1) | 11,3 (3,2 - 17,7) | 13,0 (3,8 - 20,4) | ||
Zona climática intermedia | Pdesignh (carga de diseño) | kW | 4,9 | 5,8 | 8,2 | 10,5 | |
SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Etiquetado energético | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Tbiv (Temperatura bivalente) | ºC | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Tol (Temp. limite funcionamiento) | ºC | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Zona climática cálida | Pdesignh (carga de diseño) | kW | 5,2 | 5,6 | 8,6 | 10,5 | |
SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
Etiquetado energético | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
Tbiv (Temperatura bivalente) | ºC | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tol (Temp. limite funcionamiento) | ºC | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Unidad Interior | Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 900 / 800 / 700 | 1.180 / 1.050 / 850 | 1.650 / 1.450 / 1.250 | 2.048 / 1.767 / 1.403 | |
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) | dB(A) | 44 / 39 / 34 | 53 / 48 / 42 | 54 / 49 / 44 | 52 / 46 / 40 | ||
Potencia Sonora (Alta) | dB(A) | 57 | 63 | 64 | 63 | ||
Conexión desagüe | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Toma aire fresco (*1) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Alimentación Eléctrica | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | ||
Cable alimentación interior | mm2 | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | ||
Control Remoto Inalámbrico | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | |||
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 1.068 x 235 x 675 | 1.068 x 235 x 675 | 1.285 x 235 x 675 | 1.650 x 235 x 675 | ||
Peso | kg | 25,8 | 25 | 31 | 40,3 | ||
Unidad Exterior | Caudal de aire (Alto) | m3/h | 2.100 | 2.700 | 4.300 | 4.300 | |
Presión Sonora (Alta) | dB(A) | 56,5 | 60,5 | 59,5 | 61 | ||
Potencia Sonora (Alta) | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 | ||
Compresor (Marca / Modelo) | GMCC / ASM135D23UFZ | GMCC / ATF235D22UMT | GMCC / ATF235D22UMT | GMCC / ATF310D43UMT | |||
Alimentación Eléctrica | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | ||
Cable alimentación exterior | mm2 | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | ||
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | 946 x 810 x 410 | 946 x 810 x 410 | ||
Peso | kg | 35,5 | 49 | 62,9 | 67,2 | ||
Conjunto | Cable de comunicación | mm2 | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Carga | Kg | 1,78 | 1,95 | 2,8 | 3,2 | ||
Precarga hasta | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Carga adicional (a partir de 5m) | g/m | 15 | 30 | 30 | 30 | ||
Presión de diseño | MPa | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | ||
Tuberías frigoríficas | Liquido / Gas | mm (inch) | 6,35 / 12,7 (1/4" / 1/2") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | |
Longitud máxima (*2) | m | 30 | 50 | 50 | 65 | ||
Desnivel máximo | m | 20 | 25 | 25 | 30 | ||
Temperatura de funcionamiento | Interior (Refrigeración / Calefacción) | ºC | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | |
Exterior (Refrigeración / Calefacción) | ºC | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Modelo | MUSTR-42-H6 | MUSTR-48-H6 | MUSTR-48-H6T | MUSTR-60-H6T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL20245 | CL20246 | CL20247 | CL20248 | |||
Refrigeración | Capacidad nominal (min - máx) | kW | 12,31 (3,22 - 13,19) | 14,07 (4,10 - 16,41) | 14,07 (4,10 - 16,41) | 15,82 (4,98 - 18,11) | |
Consumo nominal (min - máx) | W | 4.230 (1.070 - 5.070) | 5.190 (1.370 - 6.310) | 5.190 (1.370 - 6.310) | 6.060 (1.660 - 6.965) | ||
Intensidad nominal (min - máx) | A | 18,4 (4,6 - 22,0) | 22,5 (6,0 - 27,4) | 9,0 (2,4 - 10,9) | 10,5 (2,9 - 12,0) | ||
Pdesignc (carga de diseño) | kW | 12,1 | 14 | 14 | 16 | ||
SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||
Etiquetado Energético | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Calefacción | Capacidad nominal (min - máx) | kW | 13,50 (3,00 - 14,70) | 16,41 (4,40 - 18,46) | 16,41 (4,40 - 18,46) | 18,17 (5,28 - 20,51) | |
Consumo nominal (min - máx) | W | 3.540 (945 - 5.000) | 4.810 (1.465 - 6.590) | 4.810 (1.465 - 6.590) | 5.645 (1.760 - 7.320) | ||
Intensidad nominal (min - máx) | A | 15,3 (4,1 - 21,7) | 20,9 (6,4 - 28,6) | 8,3 (2,5 - 11,4) | 9,7 (3,0 - 12,6) | ||
Zona climática intermedia | Pdesignh (carga de diseño) | kW | 11 | 11,8 | 11,8 | 12 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Etiquetado energético | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Tbiv (Temperatura bivalente) | ºC | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Tol (Temp. limite funcionamiento) | ºC | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Zona climática cálida | Pdesignh (carga de diseño) | kW | 11,1 | 11,8 | 11,6 | 12,2 | |
SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
Etiquetado energético | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
Tbiv (Temperatura bivalente) | ºC | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tol (Temp. limite funcionamiento) | ºC | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Unidad Interior | Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 2.271 / 1.886 / 1.364 | 2.100 / 1.800 / 1.400 | 2.100 / 1.800 / 1.400 | 2.250 / 1.660 / 1.280 | |
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) | dB(A) | 55 / 49 / 43 | 52 / 46 / 41 | 56 / 48 / 41 | 55 / 50 / 45 | ||
Potencia Sonora (Alta) | dB(A) | 67 | 67 | 66 | 70 | ||
Conexión desagüe | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Toma aire fresco (*1) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Alimentación Eléctrica | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | ||
Cable alimentación interior | mm2 | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | ||
Control Remoto Inalámbrico | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | RG57B2/BGE | |||
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 1.650 x 235 x 675 | 1.650 x 235 x 675 | 1.650 x 235 x 675 | 1.650 x 235 x 675 | ||
Peso | kg | 40,5 | 38,2 | 38,2 | 40,5 | ||
Unidad Exterior | Caudal de aire (Alto) | m3/h | 4.300 | 6.800 | 6.800 | 7.200 | |
Presión Sonora (Alta) | dB(A) | 62,5 | 65 | 65 | 62,5 | ||
Potencia Sonora (Alta) | dB(A) | 71 | 72 | 72 | 75 | ||
Compresor (Marca / Modelo) | GMCC / ATF310D43UMT | GMCC / ATQ420D1UMU | GMCC / ATQ420D1UMU | GMCC / ATQ420D1UMU | |||
Alimentación Eléctrica | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | ||
Cable alimentación exterior | mm2 | 2 x 6 + T | 2 x 6 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | ||
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 | 952 x 1333 x 415 | 952 x 1333 x 415 | ||
Peso | kg | 70,5 | 95,1 | 108,1 | 112,8 | ||
Conjunto | Cable de comunicación | mm2 | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Carga | Kg | 3,65 | 4 | 4 | 4,3 | ||
Precarga hasta | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Carga adicional (a partir de 5m) | g/m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Presión de diseño | MPa | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | 4,2 / 1,5 | ||
Tuberías frigoríficas | Liquido / Gas | mm (inch) | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,9 (3/8" / 5/8") | |
Longitud máxima (*2) | m | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Desnivel máximo | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Temperatura de funcionamiento | Interior (Refrigeración / Calefacción) | ºC | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | |
Exterior (Refrigeración / Calefacción) | ºC | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Notas:
(1*) Diámetro interior
(2*) Longitud mínima de tubería de 2 mts.
* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
** Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica
MODELO | TUBERÍAS | CONEXIONES ELÉCTRICAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas | Líquido | Longitud máxima (B) | Desnivel máximo (A) | Precarga hasta | Carga adicional | Alimentación | Com. (C) | ||
Interior (E) | Exterior (D) | ||||||||
MUSTR-18-H6 | 1/2" | 1/4" | 30 m | 20 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 0,75 (Apant.) |
MUSTR-24-H6 | 5/8" | 3/8" | 50 m | 25 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 0,75 (Apant.) |
MUSTR-30-H6 | 5/8" | 3/8" | 50 m | 25 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 0,75 (Apant.) |
MUSTR-36-H6 | 5/8" | 3/8" | 65 m | 30 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 0,75 (Apant.) |
MUSTR-42-H6 | 5/8" | 3/8" | 65 m | 30 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 6 + T | 2 x 0,75 (Apant.) |
MUSTR-48-H6 | 5/8" | 3/8" | 65 m | 30 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 6 + T | 2 x 0,75 (Apant.) |
MUSTR-48-H6T | 5/8" | 3/8" | 65 m | 30 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 4 x 2.5 + T | 2 x 0,75 (Apant.) |
MUSTR-60-H6T | 5/8" | 3/8" | 65 m | 30 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 4 x 2.5 + T | 2 x 0,75 (Apant.) |
Modelo | MUSTR-18X2-H6 | MUSTR-24X2-H6 | MUSTR-24X2-H6T | MUSTR-30X2-H6T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL20932 | CL20933 | CL20934 | CL20935 | ||
Capacidad Total | Refrigeración / Calefacción | kW | 10,55 / 11,13 | 14,07 / 16,41 | 14,07 / 16,41 | 15,82 / 18,17 |
Uds. Interiores | Modelo | MUSTR-18-H6 | MUSTR-24-H6 | MUSTR-24-H6 | MUSTR-30-H6 | |
Código | UI20241 | UI20242 | UI20242 | UI20243 | ||
Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Capacidad individual (Refrig. / Calefacción) | kW | 5,28 / 5,67 | 7,03 / 8,20 | 7,03 / 8,20 | 7,91 / 9,08 | |
Alimentación | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | ||
Ud. Exterior | Modelo | MUSTR-36-H6 | MUSTR-48-H6 | MUSTR-48-H6T | MUSTR-60-H6T | |
Código | UE20244 | UE20246 | UE20247 | UE20248 | ||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Alimentación | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | ||
Distribuidor | Modelo | FQZHN-01D | FQZHN-01D | FQZHN-01D | FQZHN-01D | |
Código | TF03611 | TF03611 | TF03611 | TF03611 | ||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tuberías Frigoríficas | Ud. Exterior hasta Distribuidor (Liq. / Gas) | inch | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
Ud. Interior hasta Distribuidor (Liq. / Gas) | inch | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | |
Cable de comunicación (*1) | mm2 | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) | 2 x 0,75 (apantallado) |
Nota:
(*1) De la unidad exterior a la unidad Interior Maestra y de esta a la Interior Esclava
Se deben configurar las unidades interiores como Maestra y Esclava, la configuración se puede hacer desde los Micro-interruptor de la placa electrónica o con el control remoto RG57.
Importante: En un sistema Twin las unidades interiores SIEMPRE funcionan de forma conjunta y de la misma manera, NO SE PUEDEN INDEPENDIZAR