Gama Doméstica
MODELO | MU-WZ32 | |
---|---|---|
Código | W | CL19782 |
Capacidad refrigeración | W | 3.348 |
Capacidad calorífica | W | 3.762 |
Resistencia eléctrica | W | 500 |
Consumo eléctrico (refrig. / calef.) | W | 1.287 / 1.214 (+500 resist. elec.) |
EER (clase) | W/W | 2,60 (A) |
COP (clase) | W/W | 3,1 (A) |
Caudal de aire interior | m3/h | 480 |
Caudal de aire exterior | m3/h | 690 |
Deshumidificación | l/h | 1,3 |
Presión sonora interior (Alta/Media/Baja) | dB(A) | 49 / 46,5 / 43,8 |
Presión sonora exterior (Alta / Baja) | dB(A) | 59,6 / 41,6 |
Rango Temp. Funcionamiento | ºC | -5 - 43 |
Tensión alimentación | V/Hz | 230 / 50 |
Dimensiones (anchoxaltoxfondo) | mm | 1.000 x 580 x 250 |
Peso | kg | 45 |
Diámetro de agujeros en pared | mm | 162 |
Refrigerante | kg | 0,68 (R410A) |
Aviso:
1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.