Gama Doméstica
Modelo | MH-60-N | MH-80-N | |
---|---|---|---|
Código | HU 10 509 | HU 10 511 | |
Alimentación | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 |
Potencia absorbida | W | 1150 | 1350 |
Deshumidificación | litros/día* | 60 | 80 |
Caudal de aire | m3 /h | 400 | 400 |
Dimensiones (An x F x Al) | mm | 481 x 628 x 286 | 481 x 628 x 286 |
Capacidad depósito | lts. | 7,2 | 7,2 |
Peso | Kg | 22,5 | 23 |
Temperatura trabajo | °C | 5-32 | 5-32 |
Refrigerante | R410a | R410a | |
* 30°C/80% HR |