Gama Industrial
MUNDOCLIMA Aerotherm es una solución energética, para el confort de la vivienda que utiliza el aire como principal fuente de energía. Supone una alternativa flexible y rentable a las calderas y permite, además, la posibilidad de generar aire acondicionado.
Con un COP de hasta 4,45, MUNDOCLIMA Aerotherm suministra más calor con menos consumo de energía.
La bomba de calor MUNDOCLIMA Aerotherm, no solo permite el uso como calefacción sino que también permite el abastecimiento de agua caliente sanitaria (ACS) y por otro lado también puede proporcionar refrigeración (aire acondicionado), si se combina con un fancoils u otro sistema.
El sistema Aerotherm esta formado por una unidad exterior y una unidad interior, estas se unen mediante tubería frigorífica de gas refrigerante R410a. La longitud máxima de tubería entre la unidad exterior y la interior es de 30 m.
La unidad interior incorpora los componentes hidráulicos indispensables en cada instalación, como por ejemplo, bomba de circulación, interruptor de flujo, vaso de expansión, deposito con resistencias eléctricas, intercambiador de placas y manómetro de presión de agua.
La unidad interior también incorpora un panel de control inteligente, este permite ajustar todos los parámetros de funcionamiento del sistema de una forma simple y entendedora. Además, existe la posibilidad de instalar el panel de control en el interior de la vivienda de forma separada de la unidad interior.
Con el sistema se incorpora un sensor de temperatura ambiente para controlar la temperatura del local únicamente mediante el panel de control del equipo y sin necesidad de ubicar un termostato externo.
Todas las unidades exteriores, incorporan un compresor y motor ventilador DC Inverter, de esta forma se consigue mejorar el rendimiento del sistema a frecuencias medias y asegurar un control más sensible y eficaz.
UNIDAD INTERIOR:
Modelo | AEROTHERM 8 KW | AEROTHERM 12 KW | AEROTHERM 16 KW | AEROTHERM 16 KW (400V) | |
---|---|---|---|---|---|
Código | SO30141 | SO30145 | SO30149 | SO30153 | |
Tensión nominal | 230V-1-50Hz | 230V-1-50Hz | 230V-1-50Hz | 400V-3-50Hz | |
Potencia nominal | 6.200 W (con resistencias) | ||||
Temp. agua | Calor (fan coil) | 25 - 55ºC | 25 - 55ºC | 25 - 55ºC | 25 - 55ºC |
Calor (suelo rad.) | 25 - 45ºC | 25 - 45ºC | 25 - 45ºC | 25 - 45ºC | |
Frío (fan coil) | 7 - 25ºC | 7 - 25ºC | 7 - 25ºC | 7 - 25ºC | |
Frío (suelo rad.) | 18 - 25ºC | 18 - 25ºC | 18 - 25ºC | 18 - 25ºC | |
Resist. Apoyo | 3 + 3 kW | 3 + 3 kW | 3 + 3 kW | 6 kW | |
Dimensiones | 900 x 500 x 324 mm | ||||
Peso neto | 57 kg | 57 kg | 57 kg | 60 kg |
UNIDAD EXTERIOR:
Modelo | AEROTHERM 8 KW | AEROTHERM 12 KW | AEROTHERM 16 KW | AEROTHERM 16 KW (400V) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | SO30140 | SO30144 | SO30148 | SO30152 | ||
Tensión nominal | 230V-1-50Hz | 230V-1-50Hz | 230V-1-50Hz | 400V-3-50Hz | ||
Capacidad (1) | Calefacción | kW | 8,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 |
Refrigeración | kW | 8,5 | 12,5 | 14,5 | 15 | |
Consumo (1) | Calefacción | kW | 2,05 | 2,81 | 3,78 | 3,78 |
Refrigeración | kW | 2,54 | 3,57 | 4,53 | 4,11 | |
COP/EER (1) | W/W | 4,1 / 3,35 | 4,45 / 3,5 | 4,1 / 3,2 | 4,1 / 3,65 | |
Capacidad (2) | Calefacción | kW | 7,5 | 11 | 14 | 14 |
Refrigeración | kW | 6,2 | 9,5 | 10,5 | 11 | |
Consumo (2) | Calefacción | kW | 2,5 | 3,14 | 4 | 4,12 |
Refrigeración | kW | 2,38 | 3,39 | 3,96 | 3,73 | |
COP/EER (2) | W/W | 3 / 2,61 | 3,5 / 2,8 | 3,5 / 2,65 | 3,4 / 2,95 | |
Compresor | BLDC Inverter | |||||
Carga refrigerante | kg | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | |
Conexiones refrig. | Gas | pulg. | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Líquido | pulg. | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Temp. ACS | ºC | 40 - 80 (conexión 1" M) | ||||
Nivel Sonoro | Calefacción | dB(A) | 55 | 57 | 58 | 58 |
Refrigeración | dB(A) | 54 | 55 | 57 | 57 | |
Dimensiones | AxFxAl | mm | 980 x 360 x 790 | 900 x 412 x 1345 | 900 x 412 x 1345 | 900 x 412 x 1345 |
Peso neto | kg | 75 | 106 | 106 | 107 |
Notas:
(1) Capacidad y potencias basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeración: Temp. int. Agua: 23ºC/18ºC. Temp. Exterior: 35ºC DB/24ºC WB.
Calefacción: Temp. int. Agua: 30/35ºC. Temp. Ext. Aire: 7ºC DB/6ºC WB.
(2) Capacidad y potencias basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeración: Temp. int. Agua: 12ºC/7ºC. Temp. Exterior: 35ºC DB/24ºC WB.
Calefacción: Temp. int. Agua: 40/45ºC. Temp. Ext. Aire: 7ºC DB/6ºC WB.