Gama Industrial
Desde su creación en 2002 y el lanzamiento en 2003 las series MVD-D se han convertido en un producto líder en el mercado, gracias a la simplificación de los sistemas de A/C, su ahorro energético y el funcionamiento estable.
El nuevo sistema modular Maxi MVD D4+ (2 tubos) formado por 5 módulos básicos combinables entre ellos, permite una potencia máxima de hasta 180kW y una longitud de tubería máxima de hasta 1000m.
Modelo | MVD-D252(8)W/RN1-B | MVD-D280(10)W/RN1-B | MVD-D335(12)W/RN1-B | MVD-D400(14)W/RN1-B | MVD-D450(16)W/RN1-B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23110 | CL23111 | CL23112 | CL23113 | CL23114 | |||
Alimentación Eléctrica | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | |||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | |
Consumo | kW | 5,87 | 7,11 | 9,15 | 10,75 | 12,33 | ||
Intensidad | A | 9,425 | 11,41 | 14,69 | 17,26 | 19,79 | ||
Intensidad Máx. | A | 28 | 28 | 28 | 42 | 42 | ||
EER | 4,29 | 3,94 | 3,66 | 3,72 | 3,65 | |||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 27 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | |
Consumo | kW | 5,87 | 7,08 | 8,52 | 10,11 | 11,36 | ||
Intensidad | A | 9,42 | 11,36 | 13,68 | 16,23 | 18,24 | ||
Intensidad Máx. | A | 28 | 28 | 28 | 42 | 42 | ||
COP | 4,6 | 4,45 | 4,4 | 4,45 | 4,4 | |||
Conectividad | Cap. Conectable | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | |
Nº máx interiores | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | |||
Compresor | Marca | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | ||
Tipo | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |||
Digital Scroll | Modelo | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Capacidad | kW | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | ||
Consumo | kW | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | ||
Aceite (Tipo) | ml | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | ||
Fijo | Modelo | ZP57K3E-TFD-422 | ZP57K3E-TFD-422 | ZP67KCE-TFD-420 | ZP67KCE-TFD-420 | ZP67KCE-TFD-420 | ||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Capacidad | kW | 13,92 | 13,92 | 16,2 | 16,2 x2 | 16,2 x2 | ||
Consumo | kW | 4,61 | 4,61 | 5,2 | 5,2 x2 | 5,2 x2 | ||
Aceite (Tipo) | ml | 3.194 (POE) | 3.194 (POE) | 3.252 (POE) | 3.252 x2 (POE) | 3.252 x2 (POE) | ||
Ventilador | Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic + BO | Panasonic + BO | ||
Tipo | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter + AC | DC Inverter + AC | |||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | |||
Caudal | m³/h | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 15.600 | 15.600 | ||
Potencia | kW | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,575 + 0,670 | 0,575 + 0,670 | ||
Presión Estática | Estándar | Pa | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Personalizable | Pa | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | ||
Presión Sonora (3) | dB | 57 | 57 | 58 | 60 | 61 | ||
Dimensiones | Netas (An x Al x F) | mm | 960 x 1.615 x 765 | 960 x 1.615 x 765 | 960 x 1.615 x 765 | 1.250 x 1.615 x 765 | 1.250 x 1.615 x 765 | |
Brutas (An x Al x F) | mm | 1.025 x 1x790 x 830 | 1.025 x 1.790 x 830 | 1.025 x 1.790 x 830 | 1.305 x 1.790 x 820 | 1.305 x 1.790 x 820 | ||
Peso | Neto | Kg | 240 | 240 | 242 | 330 | 330 | |
Bruto | Kg | 255 | 255 | 257 | 345 | 345 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Cantidad | Kg | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | ||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baja | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Distancias Frigoríficas (4) | Máx. Vertical | m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Total | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Conexiones Frigoríficas (5) | Líquido | mm | 9,5 (3/8") | 9,5 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | |
Gas | mm | 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") | 25,4 (1") | 25,4 (1") | 28,6 (1 1/8") | ||
Conexiones Eléctricas (6) | Potencia | mm2 | 4 x 10 + T (L<20m) | 4 x 10 + T (L<20m) | 4 x 10 + T (L<20m) | 4 x 16 + T (L<20m) | 4 x 16 + T (L<20m) | |
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
Rango Temperaturas de Funcionamiento | Refrigeración | ºC | -15 a 48 | -15 a 48 | -15 a 48 | -15 a 48 | -15 a 48 | |
Calefacción | ºC | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, 24ºC BH, para una longitud de tubería de 7,5 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, 6ºC BH, para una longitud de tubería de 7,5 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,5m de altura.
(4) Distancias frigoríficas cuando la unidad exterior esta instalada más alta que las interiores. En caso contrario la distancia máxima en vertical puede alcanzar los 110m.
(5) Diámetro de tubería frigorífica válido cuando la longitud total equivalente < 90m. Para longitudes superiores, referirse al manual técnico. Tubería de balance de gas de 16mm, solamente necesaria cuando se conectan 2 módulos o más.
(6) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.