Gama Industrial
Modelo | MVD-D28Q1/N1-D | MVD-D36Q1/N1-D | MVD-D45Q1/N1-C | MVD-D56Q1/N1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23150 | CL23151 | CL23152 | CL23153 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
Potencia Consumida | W | 41 | 41 | 80 | 85 | ||
Intensidad | A | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,39 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | |
Potencia Consumida | W | 41 | 41 | 80 | 85 | ||
Intensidad | A | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,39 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | RPS12N | RPS12N | YSK-55-4 | YSK-55-4 | |||
Caudal (S. Alto / Alto / Medio / Bajo) | m³/h | 573 / 456 / 315 | 573 / 456 / 315 | 704 / 630 / 503 | 860 / 810 / 702 | ||
Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3) | dB(A) | 39 / 37 / 34 | 40 / 38 / 34 | 41 / 39 / 35 | 42 / 40 / 36 | ||
Unidad Interior | Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 1054 x 169 x 425 | 1054 x 169 x 425 | 1147 x 200 x 640 | 1147 x 200 x 640 |
Brutas (An x Al x P) | mm | 1155 x 255 x 490 | 1155 x 255 x 490 | 1380 x 265 x 775 | 1380 x 265 x 775 | ||
Peso | Neto | Kg | 13 | 13 | 31,5 | 31,5 | |
Bruto | Kg | 16,5 | 16,5 | 37,2 | 37,2 | ||
Panel | Modelo | MBQ1-02D | MBQ1-02D | T-MBQ1-03A | T-MBQ1-03A | ||
Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 1180 x 36,5 x 465 | 1180 x 36,5 x 465 | 1425 x 10 x 755 | 1425 x 10 x 755 | |
Brutas (An x Al x P) | mm | 1232 x 107 x 517 | 1232 x 107 x 517 | 1500 x 110 x 870 | 1500 x 110 x 870 | ||
Peso | Neto | Kg | 3,5 | 3,5 | 9 | 9 | |
Bruto | Kg | 5,2 | 5,2 | 12 | 12 | ||
Drenaje | Conexión | mm | ?25 | ?25 | ?25 | ?25 | |
Altura Achique (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baja | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (5) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
Control Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde la base de la unidad.
(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.