Gama Industrial
Modelo | MVD-D22Q2/N1 | MVD-D28Q2/N1 | MVD-D36Q2/N1 | MVD-D45Q2/N1 | MVD-D56Q2/N1 | MVD-D71Q2/N1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23140 | CL23141 | CL23142 | CL23143 | CL23144 | CL23145 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
Potencia Consumida | W | 57 | 57 | 60 | 92 | 108 | 154 | ||
Intensidad | A | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
Potencia Consumida | W | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 155 | ||
Intensidad | A | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YSK31-6-1 | YSK31-6-1 | YSK31-6 | YSK58-4-1 | YSK58-4 | YSK91-4 | |||
Caudal (S. Alto / Alto / Medio / Bajo) | m³/h | 654 / 530 / 410 | 654 / 530 / 410 | 725 / 591 / 458 | 850 / 670 / 550 | 980 / 800 / 670 | 1200 / 1000 / 770 | ||
Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3) | dB(A) | 33 / 29 / 24 | 36 / 32 / 29 | 36 / 32 / 29 | 39 / 35 / 30 | 39 / 35 / 30 | 44 / 40 / 34 | ||
Unidad Interior | Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 1272 × 299× 591 | 1272 × 299× 591 | 1272 × 299× 591 | 1272 × 299× 591 | 1272 × 299× 591 | 1272 × 299× 591 |
Brutas (An x Al x P) | mm | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | ||
Peso | Neto | Kg | 34 | 34 | 34 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | |
Bruto | Kg | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 45 | 45 | 45 | ||
Panel | Modelo | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | ||
Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | |
Brutas (An x Al x P) | mm | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | ||
Peso | Neto | Kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Bruto | Kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Altura Achique (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baja | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (5) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
Control Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde la base de la unidad.
(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.