Gama Industrial
Modelo | MVD-D22Q4/N1-A3 | MVD-D28Q4/N1-A3 | MVD-D36Q4/N1-A3 | MVD-D45Q4/N1-A3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23130 | CL23131 | CL23132 | CL23133 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
Potencia Consumida | W | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
Intensidad | A | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | |
Potencia Consumida | W | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
Intensidad | A | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YDK15-6M | YDK15-6M | YDK15-6P | YDK15-6P | |||
Caudal (S. Alto / Alto / Medio / Bajo) | m³/h | 522 / 414 / 313 / 238 | 522 / 414 / 313 / 238 | 610 / 521 / 409 / 314 | 610 / 521 / 409 / 314 | ||
Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3) | dB(A) | 35,8 / 33,4 / 23,4 | 35,8 / 33,4 / 23,4 | 41,5 / 35,6 / 28,8 | 41,5 / 35,6 / 28,8 | ||
Unidad Interior | Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 |
Brutas (An x Al x P) | mm | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | ||
Peso | Neto | Kg | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Bruto | Kg | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
Panel | Modelo | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | ||
Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | |
Brutas (An x Al x P) | mm | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | ||
Peso | Neto | Kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Bruto | Kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Altura Achique (4) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baja | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
Conexiones Eléctricas (5) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
Control Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde la base de la unidad.
(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.