Gama Industrial
Modelo | MVD-D28Q4/N1-D | MVD-D36Q4/N1-D | MVD-D45Q4/N1-D | MVD-D56Q4/N1-D | MVD-D71Q4/N1-D | MVD-D80Q4/N1-D | MVD-D90Q4/N1-D | MVD-D112Q4/N1-D | MVD-D140Q4/N1-D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23120 | CL23121 | CL23122 | CL23123 | CL23124 | CL23125 | CL23126 | CL23127 | CL23128 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Potencia Consumida | W | 65 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 160 | 160 | 170 | ||
Intensidad | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
Potencia Consumida | W | 65 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 160 | 160 | 170 | ||
Intensidad | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK80-6E | YDK80-6E | YDK90-6E | YDK90-6E | YDK90-6E-1 | |||
Caudal (S. Alto / Alto / Medio / Bajo) | m³/h | 1187 / 847 / 766 / 640 | 1187 / 847 / 766 / 640 | 1221 / 864 / 755 / 658 | 1221 / 864 / 755 / 658 | 1385 / 1557 / 955 / 749 | 1431 / 1236 / 973 / 729 | 1758 / 1540 / 1300 / 1120 | 1758 / 1540 / 1300 / 1120 | 1843 / 1800 / 1500 / 1280 | ||
Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3) | dB(A) | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 45 / 42 / 39 | 45 / 42 / 39 | 48 / 45 / 43 | 48 / 45 / 43 | 50 / 47 / 44 | ||
Unidad Interior (Cuerpo) | Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 |
Brutas (An x Al x P) | mm | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | ||
Peso | Neto | Kg | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | |
Bruto | Kg | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
Panel | Modelo | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | ||
Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | |
Brutas (An x Al x P) | mm | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | ||
Peso | Neto | Kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bruto | Kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Altura Achique (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baja | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (5) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
Control Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde la base de la unidad.
(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.